20 Bijlage X Alfabetische indeling in categorieën
| Wapen | Categorie |
|---|---|
| Airsoftapparaat | I,7 |
| AlarmpistooI | III,4° |
| Alarmrevolver | III,4° |
| Bajonet | IV,2° |
| Bazooka (raket-lanceerwapen) | II,1° |
| Boksbeugel | I,3° |
| Bom | II,7° |
| Creditcardmes | I,4° |
| Degen | IV,2° |
| Degenstok | I,4° |
| Dolk (meer dan een snijkant) | IV,1° |
| Elektrische wapenstok | II,5° |
| Electroschock wapen | II,5° |
| Gasdrukgeweer | IV,4° |
| Gasdrukpistool | IV,4° |
| Gasdrukrevolver | IV,4° |
| Gaspistool | III,1° |
| Gasrevolver | III,1° |
| Geluiddemper | I,3° |
| Geweer | III,1° |
| Granaat | (munitie categorie II) |
| Handgranaat | II,7° |
| Houwitser | II,1° |
| Jachtgeweer (hagelgeweer) | III,1° |
| Kanon | II,1° |
| Karabijn (kogelgeweer) | III,1° |
| Katapult | I,6° |
| Landmijn | II,7° |
| Lichtkogelpistool | III,1° |
| Luchtbuks (luchtdrukgeweer) | IV,4° |
| Luchtpistool (luchtdrukpistool) | IV,4° |
| Machinegeweer | II,2° |
| Machinepistool | II,2° |
| Mitrailleur | II,2° |
| Molotov-cocktail | II,7° |
| Mortier | II,1° |
| Mijn | II,7° |
| Nabootsingen bestaande schietwapens | I,7° |
| Nabootsingen van voor ontploffing bestemde voorwerpen | I,7° |
| Nunchaku-wapen | I,3° |
| Opvouwbare schietwapens | II,3° |
| Opvouwbare messen langer dan 28 cm | I,2° |
| Paintballgeweer (lucht-, gas- of veerdrukgeweer) | IV,4° |
| Paintballpistool (lucht-, gas- of veerdrukpistool) | IV,4° |
| Paintballrevolver (lucht-, gas- of veerdrukrevolver) | IV,4° |
| Paralyzer (voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot..) | II,5° |
| Patroon | (munitie categorie II of III) |
| Pistool | III,1° |
| Pistoolmitrailleur | II,2° |
| Ploertendoder | I,3° |
| Raketwerper | II,1° |
| Replica, schietend (pistool, revolver, geweer) | III,1° |
| Replica, niet schietend (pistool, revolver, geweer) | I,7° (ivm art. 3 RWM) |
| Revolver | III,1° |
| Revolvergeweer (kogelgeweer) | III,1° |
| Riotgun | III,1° |
| Sabel | IV,2° |
| Schietballpoint | II,4° |
| Schietstok | II,4° |
| Stiletto | I,1° |
| Stiletto | I,7° (ivm art. 3 RWM) |
| Stroomstok | II,5° |
| Stroomstootwapens | II,5° |
| Toestel voor beroepsdoeleinden, geschikt om projectielen mee af te vuren (schiethamer, slachtapparaat, lijnwerptoestel) | III,2° |
| Traangasbusje | II,6° |
| Uitneembare schietwapens | II,3° |
| Valmes | I,1° |
| Veerdrukgeweer | IV,4° |
| Veerdrukpistool | IV,4° |
| Veerdrukrevolver | IV,4° |
| Verdovingsgeweer als lucht-, gas- of veerdrukgeweer | IV,4° |
| Verdovingsgeweer als vuurwapen | III,1° |
| Verfbalgeweer (lucht-, gas- of veerdrukgeweer) | IV,4° |
| Verfbalpistool (lucht-, gas- of veerdrukpistool) | IV,4° |
| Verfbalrevolver (lucht-, gas- of veerdrukrevolver) | IV,4° |
| Vilmes | I,3° |
| Vlammenwerper | II,7° |
| Vlindermes | I,1° |
| Wapenstok | IV,3° |
| Wapenstok, elektrisch | II,5° |
| Weerloosmakende stof verspreidende wapens | II,6° |
| Werpmes | III,3° |
| Werpster | I,3° |
| Wurgstok | I,3° |
| Zwaard | VI,2° |
N.B. Indien bij stiletto's, valmessen en vlindermessen het heft voorzien is van een stootplaat (dus niet het lemmet) dan betreffen het geen wapens van categorie I,1°, maar van categorie I,7° in verband met artikel 3, onder d, van de RVM.