141-CUSTOMS OFFICE
Publicatiedatum 30-06-2026, 20:45
| Code | Systeemomschrijving | Verklaring / wettelijke omschrijving | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| AD000001 | CUSTOMS OFFICE SANT JULIA DE LORIA | ||
| AD000002 | DCNJ PORTA | ||
| AD000003 | CENTRAL CUSTOMS OFFICE | ||
| AT010000 | ZOLLAMT OSTERREICH | ||
| AT010100 | DIENSTSTELLE NORD | ||
| AT010200 | DIENSTSTELLE OST | ||
| AT010300 | DIENSTSTELLE SUD | ||
| AT010400 | DIENSTSTELLE MITTE | ||
| AT010500 | DIENSTSTELLE WEST | ||
| AT100000 | WIEN | ||
| AT100003 | ZOLLAMT OSTERREICH (ZVZ) | ||
| AT100200 | HAFEN WIEN | ||
| AT100900 | WIEN/POST | ||
| AT230000 | ST. POLTEN | ||
| AT230200 | MISTELBACH | ||
| AT240000 | KREMS | ||
| AT240100 | HAFEN KREMS | ||
| AT240200 | AMSTETTEN | ||
| AT240400 | GMUND-NAGELBERG | ||
| AT240500 | HOLLABRUNN | ||
| AT250000 | WIENER NEUSTADT | ||
| AT250100 | WIENER NEUDORF | ||
| AT250101 | WR. NEUDORF AUAYENSTELLE ABFERTIGUNG | ||
| AT320000 | EISENSTADT | ||
| AT320200 | EISENSTADT/STRASSE | ||
| AT320300 | NICKELSDORF | ||
| AT320400 | HEILIGENKREUZ | ||
| AT320600 | SCHACHENDORF | ||
| AT330000 | FLUGHAFEN WIEN | ||
| AT330100 | FLUGHAFEN WIEN GUTERABFERTIGUNG | ||
| AT330200 | FLUGHAFEN WIEN REISENDENABFERTIGUNG | ||
| AT330300 | MARIA LANZENDORF | ||
| AT330400 | FLUGHAFEN WIEN CARGO CENTER NORD | ||
| AT420000 | KLAGENFURT | ||
| AT420100 | KLAGENFURT FLUGHAFEN/STRASSE | ||
| AT430000 | VILLACH | ||
| AT430100 | BAHNHOF VILLACH SUD | ||
| AT520000 | LINZ | ||
| AT520100 | FLUGHAFEN LINZ | ||
| AT520300 | HAFEN ENNS | ||
| AT530000 | WELS | ||
| AT530200 | SUBEN | ||
| AT530300 | SCHARDING | ||
| AT600000 | SALZBURG | ||
| AT600002 | SALZBURG AUAYENSTELLE SCHARDING | ||
| AT600200 | FLUGHAFEN SALZBURG | ||
| AT600201 | FLUGHAFEN SALZBURG REISENDENABF. | ||
| AT600300 | ZOLLSTELLE GUTERVERKEHR STRASSE | ||
| AT600400 | LIEFERING/BAHN | ||
| AT700000 | GRAZ | ||
| AT700100 | FLUGHAFEN GRAZ | ||
| AT700200 | CONTAINERTERMINAL WERNDORF | ||
| AT700300 | LEOBEN | ||
| AT700400 | SPIELFELD | ||
| AT700500 | WERNDORF | ||
| AT800000 | INNSBRUCK | ||
| AT800001 | INNSBRUCK AUAYENSTELLE LANDECK | ||
| AT800200 | FLUGHAFEN INNSBRUCK | ||
| AT800300 | HALL | ||
| AT800600 | LIENZ | ||
| AT800700 | KUFSTEIN | ||
| AT800900 | MARTINSBRUCK | ||
| AT801000 | PFUNDS SPISS | ||
| AT920000 | FELDKIRCH | ||
| AT920002 | AUSSENSTELLE FELDKIRCH | ||
| AT920100 | BUCHS/BAHNHOF | ||
| AT920400 | TISIS | ||
| AT920700 | MEININGEN | ||
| AT920900 | MADER | ||
| AT930000 | WOLFURT | ||
| AT930100 | WOLFURT/POST | ||
| AT930101 | WOLFUR/POST SELBSTVERZOLLUNG | ||
| AT930200 | HOHENEMS | ||
| AT930300 | LUSTENAU | ||
| AT930400 | SCHMITTERBRUCKE | ||
| AT930600 | HOCHST | ||
| AT930800 | SEEHAFEN BREGENZ | ||
| AT930900 | ST. MARGRETHEN | ||
| BE000001 | BRUSSEL - ZENTRAL DIREKTION | ||
| BE000011 | OPS - CENTRALE COMPONENT | ||
| BE000033 | ALGEMENE ADMINISTRATIE D&A | ||
| BE000034 | ADMINISTRATION GCNCRALE DES D&A | ||
| BE000100 | ENIG KANTOOR DER DOUANE & ACCIJNZEN | ||
| BE100000 | ANTWERPEN (GEWESTELIJKE DIRECTIE) | ||
| BE100001 | ABC ANTWERPEN | ||
| BE100011 | OPS - VERGUNNINGEN ANTWERPEN | ||
| BE101000 | ANTWERPEN DAE | ||
| BE200000 | BRUSSEL (GEWESTELIJKE DIRECTIE) | ||
| BE200001 | ABC BRUSSEL | ||
| BE200011 | OPS - VERGUNNINGEN BRUSSEL | ||
| BE204000 | BRUSSEL DE | ||
| BE212000 | ZAVENTEM D | ||
| BE300000 | GENT (GEWESTELIJKE DIRECTIE) | ||
| BE300001 | ABC GENT | ||
| BE300002 | ABCA ROESELARE | ||
| BE300011 | OPS -VERGUNNINGENGENT | ||
| BE312000 | GENT DAE | ||
| BE343000 | ZEEBRUGGE D | ||
| BE400000 | HASSELT (GEWESTIJKE DIRECTIE) | ||
| BE400001 | ABC HASSELT | ||
| BE400002 | ABC MECHELEN | ||
| BE400003 | ABC TURNHOUT | ||
| BE400011 | OPS - VERGUNNINGEN HASSELT | ||
| BE408000 | HASSELT DA | ||
| BE424000 | TIENEN DAE | ||
| BE432000 | GEEL DAE | ||
| BE500000 | LIEGE (GEWESTELIJKE DIRECTIE) | ||
| BE500001 | CAC LICGE | ||
| BE500002 | CAC LUXEMBOURG - ARLON | ||
| BE500003 | CAC EUPEN | ||
| BE500011 | OPS - AUTORISATIONS LICGE/EYNATTEN | ||
| BE501000 | ARLON DA | ||
| BE514000 | EYNATTEN (RAEREN) D | ||
| BE531000 | LIEGE (MONSIN) | ||
| BE532000 | BIERSET (GRACE-HOLLOGNE) DE | ||
| BE600000 | MONS (GEWESTELIJKE DIRECTIE) | ||
| BE600001 | CAC MONS | ||
| BE600002 | CAC CHARLEROI | ||
| BE600003 | CAC NAMUR | ||
| BE600011 | OPS - AUTORISATIONS MONS | ||
| BE632000 | LA LOUVIERE DAE | ||
| BE648000 | NAMUR DA | ||
| BE663000 | SHAPE (CASTEAU) | ||
| BE680000 | GOSSELIES (CHARLEROI) DAE | ||
| BE683000 | CHIEVRES (C.A.B.) | ||
| BE700001 | ABC LEUVEN | ||
| BE700011 | OPS - VERGUNNINGEN LEUVEN | ||
| BE800000 | ONDERZOEK EN OPSPORINGEN | ||
| BE800001 | O&O ANTWERPEN | ||
| BE800002 | O&O BRUSSEL | ||
| BE800003 | O&O GENT | ||
| BE800004 | O&O LUIK | ||
| BE800005 | O&O BERGEN | ||
| BG001000 | TD CUSTOMS BURGAS | ||
| BG001002 | MP LETISHTE BURGAS | ||
| BG001003 | MP M.TARNOVO | ||
| BG001005 | CB PETROCHEMICAL PLANT | ||
| BG001007 | MP PRISTANISHTE BURGAS TSENTAR | ||
| BG001008 | MB SVOBODNA ZONA | ||
| BG001009 | CB SLIVEN | ||
| BG001010 | MB YAMBOL | ||
| BG001011 | MP LESOVO | ||
| BG001012 | CP TSAREVO | ||
| BG001013 | CP NEFTOPRISTANISHTE | ||
| BG001014 | CP ZH.P. GARA SVILENGRAD | ||
| BG001015 | MP KAPITAN ANDREEVO | ||
| BG002000 | TD CUSTOMS VARNA | ||
| BG002002 | CP VARNA-WEST | ||
| BG002003 | CP VARNA AIRPORT | ||
| BG002005 | CP VARNA PORT | ||
| BG002006 | CP LESPORT PORT | ||
| BG002007 | CP VARNA-FERRY | ||
| BG002008 | CB SHUMEN | ||
| BG002009 | MB DOBRICH | ||
| BG002010 | CP BALCHIK | ||
| BG003000 | TD CUSTOMS PLOVDIV | ||
| BG003001 | MB KAZANLAK | ||
| BG003002 | MP LETISHTE PLOVDIV | ||
| BG003004 | MB PAZARDZHIK | ||
| BG003005 | MB SVOBODNA ZONA PLOVDIV | ||
| BG003006 | MB SMOLYAN | ||
| BG003007 | MB KARLOVO | ||
| BG003008 | MB STARA ZAGORA | ||
| BG003009 | MB PLOVDIV | ||
| BG003010 | MB SVILENGRAD | ||
| BG003011 | MB KARDZHALI | ||
| BG003012 | MB HASKOVO | ||
| BG003013 | MB INTERMODALEN TERMINAL | ||
| BG004000 | TD CUSTOMS RUSE | ||
| BG004002 | MB RAZGRAD | ||
| BG004006 | CP PRISTANISHTE | ||
| BG004011 | MB TARGOVISHTE | ||
| BG004014 | CUSTOMS POINT SILISTRA | ||
| BG004201 | MB VRATSA | ||
| BG004203 | MP ORYAHOVI | ||
| BG004205 | MP PRISTANISHTE LOM | ||
| BG004210 | MB MONTANA | ||
| BG004211 | MB VIDIN | ||
| BG004212 | MP BREGOVO | ||
| BG004213 | MP VRASHKA CHUKA | ||
| BG004300 | CUSTBORDERPOINT SVISHTOV | ||
| BG004301 | MB GABROVO | ||
| BG004303 | MP LETISHTE GORNA ORYAHOVITSA | ||
| BG004304 | MB LOVECH | ||
| BG004306 | MB PLEVEN | ||
| BG004307 | MP SOMOVIT | ||
| BG004309 | MB SEVLIEVO | ||
| BG004311 | CB TROYAN | ||
| BG005100 | CUSTOFFICE AIRPORT SOFIA | ||
| BG005106 | MP LETISHTE SOFIA - PATNITSI | ||
| BG005107 | MP AEROGARA SOFIA - TOVARI | ||
| BG005700 | CUSTOFFICE BLAGOEVGRAD | ||
| BG005701 | MB GOTSE DELCHEV | ||
| BG005702 | MP GYUESHEVO | ||
| BG005703 | MP ZLATAREVO | ||
| BG005704 | MB KULATA | ||
| BG005705 | MB KYUSTENDIL | ||
| BG005706 | MP LOGODAZH | ||
| BG005707 | MP OLTOMANTSI | ||
| BG005800 | TD CUSTOMS SOFIA | ||
| BG005801 | MB BOTEVGRAD | ||
| BG005803 | MB DRAGOMAN | ||
| BG005804 | MP KALOTINA | ||
| BG005805 | MB PERNIK | ||
| BG005807 | MB SOFIA-ZAPAD | ||
| BG005808 | MB SOFIA-IZTOK | ||
| BG005809 | MP STREZIMIROVTSI | ||
| BG005810 | MB BRSC | ||
| BG005811 | MB SLATINA | ||
| BG009999 | TSENTRALNO MITNICHESKO UPRAVLENIE | ||
| CH001001 | ZOLL NORD - ZENTRALSTELLE GVV | ||
| CH001004 | AUFGABENVOLLZUG ZOLL NORD | ||
| CH001141 | DOUANE CENTRE - BONCOURT/DELLE-AUTO | ||
| CH001142 | DOUANE CENTRE - BONCOURT INTCRIEUR | ||
| CH001251 | ZOLL NORD - BASEL MITTE | ||
| CH001252 | ZOLL NORD - BASEL MITTE KONV. | ||
| CH001454 | ZOLL NORD - BASEL MESSE | ||
| CH001471 | ZOLL NORD - BASEL RHEINHAFEN | ||
| CH001501 | ZOLL NORD - RIEHEN | ||
| CH001551 | ZOLL NORD - GRENZACHERSTRASSE | ||
| CH001571 | ZOLL NORD - BASEL UMSCHLAGBAHNHOF | ||
| CH001591 | ZOLL NORD - STEIN/BAD SACKINGEN | ||
| CH001601 | ZOLL NORD - LAUFENBURG | ||
| CH001631 | ZOLL NORD - BRUGG | ||
| CH001661 | ZOLL MITTE - BERN | ||
| CH001671 | ZOLL MITTE - BERN BELP | ||
| CH001711 | ZOLL NORD - BASEL FLUGHAFEN FRACHT | ||
| CH001712 | ZOLL NORD - BASEL FLUGHAFEN KURIER | ||
| CH001731 | ZOLL NORD - PRATTELN | ||
| CH001801 | ZOLL NORD - BASEL/WEIL RHEIN-AUTOBA | ||
| CH001841 | ZOLL NORD - BASEL/ST.LOUIS AUTOBAHN | ||
| CH001921 | ZOLL NORD - RHEINFELDEN AUTOBAHN | ||
| CH002001 | ZOLL NORDOST - KOMPETENZZENTRUM GVV | ||
| CH002003 | AUFGABENVOLLZUG ZOLL NORDOST | ||
| CH002041 | ZOLL NORD - KOBLENZ | ||
| CH002091 | ZOLL NORDOST - TRASADINGEN | ||
| CH002151 | ZOLL NORDOST - SCHLEITHEIM | ||
| CH002261 | ZOLL NORDOST - RAFZ-SOLGEN | ||
| CH002291 | ZOLL NORDOST - NEUHAUSEN | ||
| CH002311 | ZOLL NORDOST - BARGEN | ||
| CH002411 | ZOLL NORDOST - RAMSEN | ||
| CH002471 | ZOLL NORDOST - THAYNGEN | ||
| CH002621 | ZOLL NORDOST - KREUZLINGEN AUTOBAHN | ||
| CH002671 | ZOLL NORDOST - ROMANSHORN | ||
| CH002711 | ZOLL NORDOST - ZURICH | ||
| CH002751 | ZOLL NORDOST - ZURICH 1 | ||
| CH002752 | ZOLL NORDOST - ZURICH 2 | ||
| CH002753 | ZOLL NORDOST - ZURICH 3 | ||
| CH002754 | ZOLL NORDOST - ZURICH KURIER | ||
| CH002755 | ZOLL NORDOST - ZURICH MESSE | ||
| CH002756 | ZOLL NORDOST - MULLIGEN | ||
| CH002771 | ZOLL NORDOST - ZURICH-FLUGHAFEN | ||
| CH003001 | DOUANE OUEST - CENTRE RECHERCHE TC | ||
| CH003011 | ZOLL OST - ST. GALLEN | ||
| CH003031 | ZOLL OST - WOLFURT | ||
| CH003041 | ZOLL OST - ALTENRHEIN-FLUGHAFEN | ||
| CH003071 | ZOLL OST - ST. MARGRETHEN STRASSE | ||
| CH003081 | ZOLL OST - AU | ||
| CH003091 | ZOLL OST - ST. MARGRETHEN FREILAGER | ||
| CH003121 | ZOLL OST - KRIESSERN | ||
| CH003140 | ZOLL OST - BUCHS | ||
| CH003151 | ZOLL OST - OBERRIET | ||
| CH003201 | ZOLL OST - SCHAANWALD | ||
| CH003261 | ZOLL OST - MARTINA | ||
| CH003301 | ZOLL OST - MUSTAIR | ||
| CH003331 | ZOLL OST - LA DROSSA | ||
| CH003361 | ZOLL OST - CAMPOCOLOGNO | ||
| CH003401 | ZOLL OST - CASTASEGNA | ||
| CH003451 | ZOLL OST - DIEPOLDSAU | ||
| CH004001 | DOGANA SUD - CENTRALE PTC | ||
| CH004002 | SEZIONE TARIFFA E REGIMI D IV | ||
| CH004011 | DOGANA SUD - VEDEGGIO | ||
| CH004031 | DOGANA SUD - GANDRIA | ||
| CH004101 | DOGANA SUD - PONTE TRESA | ||
| CH004131 | DOGANA SUD - AEROPORTO AGNO | ||
| CH004162 | DOGANA SUD - MENDRISIO SDA DDA | ||
| CH004163 | DOGANA SUD - MENDRISIO CONFINE | ||
| CH004164 | DOGANA SUD - MENDRISIO DFD | ||
| CH004181 | DOGANA SUD - CHIASSO-STRADA | ||
| CH004182 | DOGANA SUD - BROGEDA AUTOSTRADA | ||
| CH004183 | DOGANA SUD - CHIASSO VIAGGIATORI | ||
| CH004421 | DOGANA SUD - MADONNA DI PONTE | ||
| CH004471 | DOGANA SUD - DIRINELLA | ||
| CH004491 | DOGANA SUD - LUINO | ||
| CH004581 | DOGANA SUD - BISSONE | ||
| CH005031 | DOUANE OUEST - CHAVORNAY | ||
| CH005040 | ZOLL WEST - DOMO 2 | ||
| CH005051 | ZOLL WEST - GAMSEN | ||
| CH005081 | ZOLL WEST - GONDO | ||
| CH005121 | DOUANE OUEST - ST. GINGOLPH | ||
| CH005441 | DOUANE OUEST - VALLORBE | ||
| CH005491 | DOUANE CENTRE - LES VERRICRES | ||
| CH005551 | DOUANE CENTRE - LE CRET-DU-LOCLE | ||
| CH005561 | DOUANE CENTRE - COL FRANCE | ||
| CH005691 | DOUANE OUEST - MARTIGNY | ||
| CH005701 | DOUANE OUEST - GD-ST-BERNARD T SUD | ||
| CH006021 | DOUANE OUEST - GENCVE PORT FRANC | ||
| CH006221 | DOUANE OUEST - THONEX-VALLARD | ||
| CH006251 | DOUANE OUEST - BARDONNEX | ||
| CH006252 | DOUANE OUEST - BARDONNEX PRIMEURS | ||
| CH006451 | DOUANE OUEST - FERNEY-VOLTAIRE | ||
| CH006521 | DOUANE OUEST - GENCVE-ACROPORT FRET | ||
| CH009002 | DIREKTION BAZG | ||
| CH009003 | BAZG ABT. FINANZEN | ||
| CH009007 | DIREKTION BAZG URSPRUNG | ||
| CY000100 | CUSTOMS HEADQUARTERS | ||
| CY000130 | NICOSIA CUSTOMS | ||
| CY000151 | OFFICE OF SORTING CENTER | ||
| CY000311 | AYIA NAPA MARINA | ||
| CY000312 | AYIA NAPA PORT | ||
| CY000410 | LARNACA PORT | ||
| CY000412 | VASILICO-ZYGI | ||
| CY000431 | LARNACA FREE ZONE | ||
| CY000440 | LARNACA AIRPORT | ||
| CY000451 | OFFICE OF EXCHANGE | ||
| CY000510 | LIMASSOL PORT | ||
| CY000511 | LIMASSOL ANCHORAGE | ||
| CY000514 | MONI | ||
| CY000610 | PAPHOS CUSTOMS | ||
| CY000640 | PAPHOS AIRPORT | ||
| CZ100000 | V BRNI BRNO | ||
| CZ110000 | PRYVNE BRNO | ||
| CZ111000 | SPRYVNECH IINNOSTE BRNO | ||
| CZ111010 | POVOLOVACEHO IEZENE BRNO | ||
| CZ111020 | SPRYVNECH IINNOSTE BRNO | ||
| CZ120000 | CELNE BRNO | ||
| CZ120010 | KOORDINACE CELNEHO IEZENE BRNO | ||
| CZ121000 | CELNE STIETEI U JIHLAVY | ||
| CZ121010 | CELNE I BRNO | ||
| CZ121020 | CELNE - LETIITI BRNO - TUIANY | ||
| CZ121030 | CELNE BRNO I BRNO | ||
| CZ121040 | CELNE BRNO II BRNO | ||
| CZ121050 | CELNE STIETEI STIETEI U JIHLAVY | ||
| CZ121060 | CELNE LANIHOT LANIHOT | ||
| CZ130000 | DAIOVY BRNO | ||
| CZ130010 | DAIOVUCH KONTROL BRNO | ||
| CZ130020 | KOORDINACE DAIOVCHO IEZENE | ||
| CZ131000 | DAIOVU BRNO | ||
| CZ131010 | DAIOVC I BIECLAV | ||
| CZ131020 | DAIOVC BRNO I BRNO | ||
| CZ131030 | DAIOVC BRNO II BRNO | ||
| CZ131040 | DAIOVC BIECLAV BIECLAV | ||
| CZ131050 | DAIOVC ZNOJMO ZNOJMO | ||
| CZ131060 | DAIOVC STIETEI I STIETEI U JIHLAVY | ||
| CZ131070 | DAIOVC STIETEI II | ||
| CZ200000 | V LIBERCI LIBEREC | ||
| CZ210000 | PRYVNE OSTE NAD LABEM | ||
| CZ211000 | SPRYVNECH IINNOSTE OSTE NAD LABEM | ||
| CZ211010 | POVOLOVACEHO IEZENE HRADEC KRYLOVC | ||
| CZ211020 | SPRYVNECH IINNOSTE PARDUBICE | ||
| CZ220000 | CELNE LIBEREC | ||
| CZ221000 | CELNE PARDUBICE | ||
| CZ221010 | CELNE I PARDUBICE | ||
| CZ221020 | CELNE - LETIITI PARDUBICE | ||
| CZ221030 | CELNE OSTE N/L OSTE NAD LABEM | ||
| CZ221040 | CELNE LIBEREC LIBEREC | ||
| CZ221050 | CELNE HRADEC KRYLOVC | ||
| CZ221060 | CELNE PARDUBICE PARDUBICE | ||
| CZ221061 | CELNE IESKY TIEBOVY IESKY TIEBOVY | ||
| CZ230000 | DAIOVY PARDUBICE | ||
| CZ230010 | KOORDINACE DAIOVCHO IEZENE LIBEREC | ||
| CZ231000 | DAIOVU HRADEC KRYLOVC | ||
| CZ231010 | DAIOVC I LIBEREC | ||
| CZ231020 | DAIOVC CHOMUTOV CHOMUTOV | ||
| CZ231030 | DAIOVC OSTE N/L OSTE NAD LABEM | ||
| CZ231040 | DAIOVC LIBEREC LIBEREC | ||
| CZ231050 | DAIOVC HRADEC KRYLOVC | ||
| CZ231060 | DAIOVC PARDUBICE PARDUBICE | ||
| CZ300000 | V OSTRAVI OSTRAVA - PIEVOZ | ||
| CZ310000 | PRYVNE OSTRAVA - PIEVOZ | ||
| CZ311000 | SPRYVNECH IINNOSTE | ||
| CZ311010 | POVOLOVACEHO IEZENE | ||
| CZ311020 | SPRYVNECH IINNOSTE OLOMOUC | ||
| CZ320000 | CELNE PASKOV | ||
| CZ320010 | KOORDINACE CELNEHO IEZENE | ||
| CZ321000 | CELNE PASKOV | ||
| CZ321010 | CELNE I FRUDEK MESTEK | ||
| CZ321020 | CELNE - LETIITI MOINOV | ||
| CZ321030 | CELNE MOINOV MOINOV | ||
| CZ321040 | CELNE PASKOV PASKOV | ||
| CZ321041 | CELNE OPAVA OPAVA | ||
| CZ321050 | CELNE OLOMOUC OLOMOUC | ||
| CZ321051 | CELNE IUMPERK IUMPERK | ||
| CZ321060 | CELNE LEPA LEPA | ||
| CZ321061 | CELNE UHERSKC HRADIITI | ||
| CZ330000 | DAIOVY OLOMOUC | ||
| CZ330010 | KOORDINACE DAIOVCHO IEZENE OLOMOUC | ||
| CZ331000 | DAIOVU ZLEN | ||
| CZ331010 | DAIOVC I BOHUMEN | ||
| CZ331020 | DAIOVC OPAVA OPAVA | ||
| CZ331030 | DAIOVC FRUDEK-MESTEK FRUDEK MESTEK | ||
| CZ331040 | DAIOVC OLOMOUC OLOMOUC | ||
| CZ331041 | DAIOVU IUMPERK IUMPERK | ||
| CZ331050 | DAIOVC PIEROV PIEROV | ||
| CZ331060 | DAIOVC ZLEN ZLEN | ||
| CZ331070 | DAIOVC UHERSKC HRADIITI | ||
| CZ331080 | DAIOVC BOHUMEN BOHUMEN | ||
| CZ400000 | V PLZNI PLZEI | ||
| CZ410000 | PRYVNE PLZEI | ||
| CZ411000 | SPRYVNECH IINNOSTE | ||
| CZ411010 | POVOLOVACEHO IEZENE PLZEI | ||
| CZ411011 | AEO APEO EORI IESKC BUDIJOVICE | ||
| CZ411012 | SOUBORNUCH JISTOT IESKC BUDIJOVICE | ||
| CZ411020 | SPRYVNECH IINNOSTE KARLOVY VARY | ||
| CZ420000 | CELNE PLZEI | ||
| CZ421000 | CELNE KARLOVY VARY | ||
| CZ421010 | CELNE I IESKC BUDIJOVICE | ||
| CZ421020 | CELNE - LETIITI KARLOVY VARY | ||
| CZ421030 | CELNE IESKC BUDIJOVICE | ||
| CZ421040 | CELNE PLZEI PLZEI | ||
| CZ421041 | CELNE KARLOVY VARY KARLOVY VARY | ||
| CZ430000 | DAIOVY PLZEI | ||
| CZ430010 | DAIOVUCH KONTROL KARLOVY VARY | ||
| CZ430011 | DAIOVUCH KONTROL IESKC BUDIJOVICE | ||
| CZ430020 | KOORDINACE DAIOVCHO IEZENE | ||
| CZ431000 | DAIOVU PLZEI | ||
| CZ431010 | DAIOVC I PLZEI | ||
| CZ431020 | DAIOVC IESKC BUDIJOVICE | ||
| CZ431030 | DAIOVC JINDIICHIV HRADEC | ||
| CZ431040 | DAIOVC PLZEI PLZEI | ||
| CZ431050 | DAIOVC DOMAILICE DOMAILICE | ||
| CZ431060 | DAIOVC KARLOVY VARY KARLOVY VARY | ||
| CZ500000 | V PRAZE PRAHA 1 | ||
| CZ510000 | PRYVNE PRAHA 1 | ||
| CZ510302 | DANOVE, PRAHA 1 | ||
| CZ511000 | SPRYVNECH IINNOSTE PRAHA 1 | ||
| CZ511010 | POVOLOVACEHO IEZENE PRAHA 1 | ||
| CZ511011 | POVOLOVACEHO IEZENE SPD PRAHA 1 | ||
| CZ511020 | SPRYVNECH IINNOSTE PRAHA 1 | ||
| CZ520000 | CELNE PRAHA 10 | ||
| CZ520300 | DAIOVU IESKC BUDIJOVICE | ||
| CZ521000 | CELNE PRAHA 6 | ||
| CZ521010 | CELNE I PRAHA 1 | ||
| CZ521020 | CELNE - LETIITI PRAHA 6 | ||
| CZ521030 | CELNE HOSTIVAI PRAHA 10 | ||
| CZ521040 | CELNE POITA HOSTIVAI PRAHA 10 | ||
| CZ521050 | CELNE UHIENIVES PRAHA 10 | ||
| CZ521060 | CELNE RUZYNI PRAHA 6 | ||
| CZ530000 | DAIOVY PRAHA 1 | ||
| CZ530010 | DAIOVUCH KONTROL PRAHA 1 | ||
| CZ530020 | KOORDINACE DAIOVCHO IEZENE PRAHA 1 | ||
| CZ530100 | PRYVNE BRNO-SLATINA | ||
| CZ530303 | DANOVE, BRECLAV | ||
| CZ530307 | DANOVE, BRNO - SLATINA | ||
| CZ531000 | DAIOVU PRAHA 1 | ||
| CZ531010 | DAIOVC I PRAHA 1 | ||
| CZ531020 | DAIOVC PRAHA I PRAHA 1 | ||
| CZ531030 | DAIOVC PRAHA II PRAHA 1 | ||
| CZ531040 | DAIOVC PRAHA III KOLEN | ||
| CZ540000 | PRO KARLOVARSKU KRAJ KARLOVY VARY | ||
| CZ540101 | PRAVNICH A SPRAVNICH CINNOSTI, KARL | ||
| CZ540200 | CELNE KARLOVY VARY | ||
| CZ550101 | PRAVNICH A SPRAVNICH CINNOSTI, HRAD | ||
| CZ560101 | PRAVNICH A SPRAVNICH CINNOSTI, LIBE | ||
| CZ570000 | PRO MORAVSKOSLEZSKU KRAJ OSTRAVA | ||
| CZ570201 | CELNI, PASKOV | ||
| CZ570204 | CELNI, OPAVA | ||
| CZ570299 | LETISTE, MOSNOV | ||
| CZ580100 | PRYVNE OLOMOUC | ||
| CZ600000 | PRO STIEDOIESKU KRAJ PRAHA 1 | ||
| CZ610000 | PRYVNE PRAHA 1 | ||
| CZ610100 | PRYVNE PRAHA 1 | ||
| CZ610204 | CELNI, KOLIN 4 | ||
| CZ610208 | CELNI, RUDNA | ||
| CZ610220 | PODPORY CELNEHO IEZENE ZDIBY | ||
| CZ611000 | SPRYVNECH IINNOSTE PRAHA 1 | ||
| CZ611010 | POVOLOVACEHO IEZENE PRAHA 1 | ||
| CZ620000 | CELNE ZDIBY | ||
| CZ620010 | KOORDINACE CELNEHO IEZENE ZDIBY | ||
| CZ621000 | CELNE ZDIBY | ||
| CZ621010 | CELNE I MILNEK | ||
| CZ621020 | CELNE MILNEK MILNEK | ||
| CZ621021 | CELNE KOSMONOSY KOSMONOSY | ||
| CZ621030 | CELNE KOLEN KOLEN | ||
| CZ621031 | CELNE BENEIOV BENEIOV | ||
| CZ621040 | CELNE RUDNY RUDNY | ||
| CZ621050 | CELNE ZDIBY ZDIBY | ||
| CZ621060 | CELNE KLADNO KLADNO | ||
| CZ621070 | CELNE IEIANY IEIANY - JAILOVICE | ||
| CZ630000 | DAIOVY KLADNO | ||
| CZ630010 | DAIOVUCH KONTROL PRAHA | ||
| CZ630020 | KOORDINACE DAIOVCHO IEZENE KLADNO | ||
| CZ630200 | CELNE STIETEI U JIHLAVY | ||
| CZ630201 | CELNI, STRITEZ U JIHLAVY | ||
| CZ630301 | DANOVE, STRITEZ U JIHLAVY | ||
| CZ630304 | DANOVE, ZD,AR NAD SAZAVOU | ||
| CZ631000 | DAIOVU KLADNO | ||
| CZ631010 | DAIOVC I KUTNY HORA | ||
| CZ631020 | DAIOVC KLADNO KLADNO | ||
| CZ631030 | DAIOVC BENEIOV BENEIOV | ||
| CZ631040 | DAIOVC KUTNY HORA KUTNY HORA | ||
| CZ631050 | DAIOVC MILNEK MILNEK | ||
| CZ631051 | DAIOVU DOBROVICE DOBROVICE | ||
| CZ631060 | TNKP KUTNY HORA | ||
| CZ900000 | GENERALNI REDITELSTVI CEL, PRAHA 4 | ||
| CZ920000 | "2 PRYVNE A VUKONU SLUIBY PRAHA " | ||
| CZ921000 | "21 - CELNE PRAHA 4 " | ||
| CZ922000 | "22 CELNE PRAHA " | ||
| DE001482 | DIENSTSITZ HAMBURG | ||
| DE001488 | VERBRAUCHSTEUER-VERBINDUNGSBURO ELO | ||
| DE001501 | GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ | ||
| DE001502 | BERLIN-BRANDENBURG | ||
| DE001503 | DIENSTSITZ BREMEN | ||
| DE001504 | DIENSTSITZ BREMERHAVEN | ||
| DE001505 | ESSEN | ||
| DE001508 | FRANKFURT AM MAIN | ||
| DE001509 | DIENSTSITZ KASSEL | ||
| DE001510 | DIENSTSITZ FREIBURG I. BR. | ||
| DE001512 | DIENSTSITZ RADOLFZELL | ||
| DE001513 | HAMBURG | ||
