9 Bijlage 1 Grenswaarden
Naam van de stof | CASnummer | TGG 8 uur | TGG 15 min | H |
---|---|---|---|---|
mg/m3 (ppm) | mg/m3(ppm) | |||
Ammoniak | 7664-41-7 | 14 (20) | 36 (51) | |
Benzeen | 71-43-2 | 0.7 (0.2) | H | |
Blauwzuur | 74-90-8 | 1 (0,9) | 10 (9) | H |
Chloorpicrine | 76-06-2 | 0,7 (0,1) | ||
1,2-Dichloorethaan | 107-06-2 | 7 (1,5) | ||
Formaldehyde | 50-00-0 | 0,15 (0,1) | 0,5 (0,3) | |
Fosfine | 7803-51-2 | 0,14 (0,1) | 0,28 (0,2) | |
Kooldioxide | 124-38-9 | 9000 (5000) | ||
Koolmonoxide | 630-08-0 | 29 (25) | ||
Methylbromide | 74-83-9 | 1 (0,3) | H | |
Sulfurylfluoride | 2699-79-8 | 10 (2,5) | ||
Styreen | 100-42-5 | 86 (20) | 172 (40) | |
Tolueen | 108-88-3 | 150 (40) | 384 (100) | |
Xyleen | 1330-20-7 | 210 (48) | 442 (100) | H |
Zuurstof | 19 – 21% | |||
LEL | Maximaal 10% |
Toelichting bij bovenstaande tabel:
TGG:
Tijdgewogen gemiddelde. Voor een aantal stoffen is naast de maximale aanvaarde concentratie bij een blootstellingduur tot 8 uur per dag tevens een grenswaarde vastgesteld voor een kortdurende blootstelling van ten hoogste 15 minuten.
H:
Huidopname. Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.