6 Bijlage 2. Tarievenkaart
Vrijstellingenoverzicht
Persoonlijke bagage van een reiziger uit een derde land | |
A. Waarde vrijstellingsgrens | € 430 1) |
EN | |
B. Tabaksproducten 2) |
|
EN | |
C. Alcohol en alcoholhoudende dranken 2) |
|
EN | |
D. Niet mousserende wijnen 2) | 4 liter |
EN | |
E. Bieren 2) | 16 liter |
1) Uitgezonderd goederen die worden binnengebracht met een particulier plezierluchtvaartuig dan wel een plezier zeevaartuig, voor deze goederen geldt een waardegrens van€ 300.
2) Deze vrijstelling geldt niet voor reizigers jonger dan 17 jaar.
Personeel van internationale vervoermiddelen | |
A. Waarde vrijstellingsgrens | € 430 |
EN | |
B. Tabaksproducten |
|
EN | |
C. Alcohol en alcoholhoudende dranken |
|
EN | |
D. Niet mousserende wijnen | 2 liter |
EN | |
E. Bieren | 8 liter |
Forfaitaire tarieven en waarden
Het forfaitaire tarief is vastgesteld op 2,5%. De waardegrens voor toepassing van het forfaitaire tarief is € 700. Voor de vaststelling van de waardegrens worden de waarden van de navolgende goederen niet meegerekend:
- de waarde van boeken, kranten en tijdschriften
- de waarde van goederen die vallen onder GN-codes die vrij zijn van invoerrechten
- de waarde van goederen waarvoor vrijstelling van invoerrechten en belasting is verleend m.u.v. de kwantitatieve vrijstellingen
Andere waarden
Omschrijving | Douanewaarde | Kleinhandelsprijs |
---|---|---|
Rooktabakken | € 9,29 per kilo netto | € 223,37 per kilo netto |
Sigaretten | € 22,60 per 1.000 stuks | € 357,92 per 1.000 stuks |
Gedistilleerde dranken (zoals rum, whisky etc.) | € 3,75 per liter | — |
Likeurwijnen, vermouth en soortgelijke wijnen en sherry | € 2,75 per liter | — |
Mousserende wijnen | € 3,75 per liter | — |
Overige wijnen | € 1,50 per liter | — |
Tarieven
Omschrijving | Invoerrechten preferentiële landen | Invoer-rechten andere landen | Accijns | OB |
---|---|---|---|---|
Alcoholhoudende producten als bedoeld in art. 12 Wet op de Accijns | | | | |
| 0% | 0% | € 6,41 p lt | € 1,52 p lt |
| 0% | 2,5% | € 6,41 p lt | € 1,52 p lt |
Sigaretten | | | | |
| 0% | 10% | 67,96% | 17% |
| 0% | 57,6% | 67,96% | 17% |
Rooktabakken | 0% | 74,9% | 72,04% | 17% |
Boeken, kranten en tijdschriften | 0% | 0% | - | 9% |
Andere goederen | 0% | 2,5% | - | 21% |
Afronden
Afronden waarde voor berekening van het bedrag aan rechten bij invoer invoerrechten en belastingen: gedeelten van een euro worden rekenkundig afgerond op centen
Afronden rechten bij invoer invoerrechten en belastingen: De bedragen aan berekende rechten bij invoer en belastingen worden per middel rekenkundig afgerond op centen.
(zie paragraaf 3.5 en 3.6)
Wijnen
Douanewaarde: € 1,50 per liter
Invoerrecht: 2,5% van de douanewaarde
Accijns <8,5%: € 0,4418 per liter
Accijns > 8,5% < 15%: € 0,8836 per liter
Accijns > 15%: €1,2981 per liter
Omzetbelasting: 21% van de douanewaarde
Aantal liter | Douane-waarde | Invoer - recht | Accijns < 8,5% | Accijns >8,5% < 15% | Accijns > 15% | OB | Totaal <8,5% | Totaal > 8,5% < 15% | Totaal >15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 1,50 | € 0,04 | € 0,44 | € 0,88 | € 1,30 | € 0,32 | € 0,80 | € 1,24 | € 1,66 |
2 | € 3,00 | € 0,08 | € 0,88 | € 1,77 | € 2,60 | € 0,63 | € 1,59 | € 2,48 | € 3,31 |
5 | € 7,50 | € 0,19 | € 2,21 | € 4,42 | € 6,49 | € 1,58 | € 3,98 | € 6,19 | € 8,26 |
6 | € 9,00 | € 0,23 | € 2,65 | € 5,30 | € 7,79 | € 1,89 | € 4,77 | € 7,42 | € 9,91 |
7 | € 10,50 | € 0,26 | € 3,09 | € 6,19 | € 9,09 | € 2,21 | € 5,56 | € 8,66 | € 11,56 |
8 | € 12,00 | € 0,30 | € 3,53 | € 7,07 | € 10,38 | € 2,52 | € 6,35 | € 9,89 | € 13,20 |
9 | € 13,50 | € 0,34 | € 3,98 | € 7,95 | € 11,68 | € 2,84 | € 7,16 | € 11,13 | € 14,86 |
10 | € 15,00 | € 0,38 | € 4,42 | € 8,84 | € 12,98 | € 3,15 | € 7,95 | € 12,37 | € 16,51 |
11 | € 16,50 | € 0,41 | € 4,86 | € 9,72 | € 14,28 | € 3,47 | € 8,74 | € 13,60 | € 18,16 |
12 | € 18,00 | € 0,45 | € 5,30 | € 10,60 | € 15,58 | € 3,78 | € 9,53 | € 14,83 | € 19,81 |
15 | € 22,50 | € 0,56 | € 6,63 | € 13,25 | € 19,47 | € 4,73 | € 11,92 | € 18,54 | € 24,76 |
17 | € 25,50 | € 0,64 | € 7,51 | € 15,02 | € 22,07 | € 5,36 | € 13,51 | € 21,02 | € 28,07 |
20 | € 30,00 | € 0,75 | € 8,84 | € 17,67 | € 25,96 | € 6,30 | € 15,89 | € 24,72 | € 33,01 |
25 | € 37,50 | € 0,94 | € 11,05 | € 22,09 | € 32,45 | € 7,88 | € 19,87 | € 30,91 | € 41,27 |
Tussenproducten meer en minder dan 15%
Douanewaarde: € 2,75 per liter
Invoerrecht: 2,5% van de douanewaarde
Accijns < 15%: €1,0598 per liter
Accijns > 15%: € 1,4929 per liter
Omzetbelasting: € 1,52 per liter
Aantal liter | Douane waarde | Douanerecht | Accijns <15% | Accijns >15% | OB | Totaal <15% | Totaal >15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | € 1,38 | € 0,03 | € 0,53 | € 0,75 | € 0,76 | € 1,32 | € 1,54 |
1 | € 2,75 | € 0,07 | € 1,06 | € 1,49 | € 1,52 | € 2,65 | € 3,08 |
1,5 | € 4,13 | € 0,10 | € 1,59 | € 2,24 | € 2,28 | € 3,97 | € 4,62 |
2 | € 5,50 | € 0,14 | € 2,12 | € 2,99 | € 3,04 | € 5,30 | € 6,17 |
2,5 | € 6,88 | € 0,17 | € 2,65 | € 3,73 | € 3,80 | € 6,62 | € 7,70 |
5 | € 13,75 | € 0,34 | € 5,30 | € 7,46 | € 7,60 | € 13,24 | € 15,40 |
6 | € 16,50 | € 0,41 | € 6,36 | € 8,96 | € 9,12 | € 15,89 | € 18,49 |
7 | € 19,25 | € 0,48 | € 7,42 | € 10,45 | € 10,64 | € 18,54 | € 21,57 |
8 | € 22,00 | € 0,55 | € 8,48 | € 11,94 | € 12,16 | € 21,19 | € 24,65 |
9 | € 24,75 | € 0,62 | € 9,54 | € 13,44 | € 13,68 | € 23,84 | € 27,74 |
10 | € 27,50 | € 0,69 | € 10,60 | € 14,93 | € 15,20 | € 26,49 | € 30,82 |
12,5 | € 34,38 | € 0,86 | € 13,25 | € 18,66 | € 19,00 | € 33,11 | € 38,52 |
15 | € 41,25 | € 1,03 | € 15,90 | € 22,39 | € 22,80 | € 39,73 | € 46,22 |
17,5 | € 48,13 | € 1,20 | € 18,55 | € 26,13 | € 26,60 | € 46,35 | € 53,93 |
20 | € 55,00 | € 1,38 | € 21,20 | € 29,86 | € 30,40 | € 52,98 | € 61,64 |
Gedistilleerd
Douanewaarde: €3,75 per liter
Invoerrecht: 2,5% van de douanewaarde
Accijns: €6,41 per liter
Omzetbelasting: € 1,52 per liter
Aantal | Douane-waarde | Douanerecht | Accijns | OB | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | € 1,88 | € - | € 3,21 | € 0,76 | € 3,97 |
1 | € 3,75 | € - | € 6,41 | € 1,52 | € 7,93 |
1,5 | € 5,63 | € - | € 9,62 | € 2,28 | € 11,90 |
2 | € 7,50 | € - | € 12,82 | € 3,04 | € 15,86 |
2,5 | € 9,38 | € - | € 16,03 | € 3,80 | € 19,83 |
5 | € 18,75 | € - | € 32,05 | € 7,60 | € 39,65 |
6 | € 22,50 | € - | € 38,46 | € 9,12 | € 47,58 |
7 | € 26,25 | € - | € 44,87 | € 10,64 | € 55,51 |
8 | € 30,00 | € - | € 51,28 | € 12,16 | € 63,44 |
9 | € 33,75 | € - | € 57,69 | € 13,68 | € 71,37 |
10 | € 37,50 | € - | € 64,10 | € 15,20 | € 79,30 |
12,5 | € 46,88 | € - | € 80,13 | € 19,00 | € 99,13 |
15 | € 56,25 | € - | € 96,15 | € 22,80 | € 118,95 |
17,5 | € 65,63 | € - | € 112,18 | € 26,60 | € 138,78 |
20 | € 75,00 | € - | € 128,20 | € 30,40 | € 158,60 |
Sigaretten
Douanewaarde: € 22,60 per 1.000 stuks
Kleinhandelsprijs: € 357,92 per 1.000 stuks
Invoerrecht: 57,60% van de douanewaarde
Accijns: 67,96% van de kleinhandelsprijs
Omzetbelasting: 17% van de kleinhandelsprijs
Aantal | Douane waarde | Kleinhandelsprijs | Douanerecht | Accijns | OB | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | € 0,90 | € 14,32 | € 0,52 | |||
80 | 1,81 | € 28,63 | € 19,46 | € 4,87 | € 25,37 | |
100 | € 2,26 | € 35,79 | € 24,32 | € 6,08 | € 31,70 | |
200 | € 4,52 | € 71,58 | € 48,65 | € 12,17 | € 63,42 | |
300 | € 6,78 | € 107,38 | € 72,97 | € 18,25 | € 95,13 | |
400 | € 9,04 | € 143,17 | € 97,30 | € 24,34 | € 126,85 | |
500 | € 11,30 | € 178,96 | € 121,62 | € 30,42 | € 158,55 | |
600 | € 13,56 | € 214,75 | € 145,95 | € 36,51 | € 190,27 | |
700 | € 15,82 | € 250,54 | € 170,27 | € 42,59 | € 221,97 | |
800 | € 18,08 | € 286,34 | € 194,59 | € 48,68 | € 253,68 | |
900 | € 20,34 | € 322,13 | € 218,92 | € 54,76 | € 285,40 | |
1000 | € 22,60 | € 357,92 | € 243,24 | € 60,85 | € 317,11 | |
1500 | € 33,90 | € 536,88 | € 364,86 | € 91,27 | € 475,66 | |
2000 | € 45,20 | € 715,84 | € 486,48 | € 121,69 | € 634,21 | |
4000 | € 90,40 | € 1.431,68 | € 972,97 | € 243,39 | € 1.268,43 |
Rooktabak
Douanewaarde: € 9,29 per kilogram netto
Kleinhandelsprijs: € 223,37 per kilogram netto
Invoerrecht: 74,90% van de douanewaarde
Accijns: 72,04% van de kleinhandelsprijs
Omzetbelasting: 17% van de kleinhandelsprijs
Aantal gram | Douane waarde | Kleinhandels prijs | Douanerecht | Accijns | OB | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | € 0,93 | € 22,34 | € 0,70 | € 16,09 | € 3,80 | € 20,59 |
300 | € 2,79 | € 67,01 | € 2,09 | € 48,27 | € 11,39 | € 61,75 |
500 | € 4,65 | € 111,69 | € 3,48 | € 80,46 | € 18,99 | € 102,93 |
700 | € 6,50 | € 156,36 | € 4,87 | € 112,64 | € 26,58 | € 144,09 |
900 | € 8,36 | € 201,03 | € 6,26 | € 144,82 | € 34,18 | € 185,26 |
1000 | € 9,29 | € 223,37 | € 6,96 | € 160,92 | € 37,97 | € 205,85 |
1200 | € 11,15 | € 268,04 | € 8,35 | € 193,10 | € 45,57 | € 247,02 |
1500 | € 13,94 | € 335,06 | € 10,44 | € 241,38 | € 56,96 | € 308,78 |
2000 | € 18,58 | € 446,74 | € 13,92 | € 321,83 | € 75,95 | € 411,70 |
2500 | € 23,23 | € 558,43 | € 17,40 | € 402,29 | € 94,93 | € 514,62 |
3000 | € 27,87 | € 670,11 | € 20,87 | € 482,75 | € 113,92 | € 617,54 |
3500 | € 32,52 | € 781,80 | € 24,36 | € 563,21 | € 132,91 | € 720,48 |
4000 | € 37,16 | € 893,48 | € 27,83 | € 643,66 | € 151,89 | € 823,38 |
4500 | € 41,81 | € 1.005,17 | € 31,32 | € 724,12 | € 170,88 | € 926,32 |
5000 | € 46,45 | € 1.116,85 | € 34,79 | € 804,5880 | € 189,86 | € 1.029,23 |
Mousserende wijnen
Douanewaarde: € 3,75 per liter
Douanerecht: 2,5% v.d. douanewaarde
Accijns: < 8,5% € 0,4825 per liter
Accijns: > 8,5% € 2,5441 per liter
Omzetbelasting: 21% v.d. douanewaarde
Aantal liters | Douane waarde | Douane recht | Accijns <8,5% | Accijns >8,5% | OB | Total <8,5% | Totaal >8,5% | Aantal liters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 3,75 | € 0,09 | € 0,48 | € 2,54 | € 0,79 | € 1,36 | € 3,42 | 1 |
2 | € 7,50 | € 0,19 | € 0,97 | € 5,09 | € 1,58 | € 2,74 | € 6,86 | 2 |
5 | € 18,75 | € 0,47 | € 2,41 | € 12,72 | € 3,94 | € 6,82 | € 17,13 | 5 |
6 | € 22,50 | € 0,56 | € 2,90 | € 15,26 | € 4,73 | € 8,19 | € 20,55 | 6 |
7 | € 26,25 | € 0,66 | € 3,38 | € 17,81 | € 5,51 | € 9,55 | € 23,98 | 7 |
8 | € 30,00 | € 0,75 | € 3,86 | € 20,35 | € 6,30 | € 10,91 | € 27,40 | 8 |
9 | € 33,75 | € 0,84 | € 4,34 | € 22,90 | € 7,09 | € 12,27 | € 30,83 | 9 |
10 | € 37,50 | € 0,94 | € 4,83 | € 25,44 | € 7,88 | € 13,65 | € 34,26 | 10 |
11 | € 41,25 | € 1,03 | € 5,31 | € 27,99 | € 8,66 | € 15,00 | € 37,68 | 11 |
12 | € 45,00 | € 1,13 | € 5,79 | € 30,53 | € 9,45 | € 16,37 | € 41,11 | 12 |
15 | € 56,25 | € 1,41 | € 7,24 | € 38,16 | € 11,81 | € 20,46 | € 51,38 | 15 |
17 | € 63,75 | € 1,59 | € 8,20 | € 43,25 | € 13,39 | € 23,18 | € 58,23 | 17 |
20 | € 75,00 | € 1,88 | €9,65 | € 50,88 | € 15,75 | € 27,28 | € 68,51 | 20 |
25 | € 93,75 | € 2,34 | € 12,06 | € 63,60 | € 19,69 | € 34,09 | € 85,63 | 25 |