194-C OFF EXIT
Publicatiedatum 15-11-2025, 20:45
| Code | Systeemomschrijving | Verklaring / wettelijke omschrijving | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| AT100000 | ZOLLAMT WIEN | ||
| AT100200 | FREILAGER WIEN | ||
| AT100900 | ZOLLSTELLE WIEN/POST | ||
| AT230000 | ZOLLAMT ST.POLTEN KREMS WIENER NEUSTADT | ||
| AT230200 | ZOLLSTELLE MISTELBAC | ||
| AT240000 | ZOLLAMT ST.POLTEN KREMS WIENER NEUSTADT | ||
| AT240100 | ZOLLSTELLE HAFEN KREMS | ||
| AT240200 | ZOLLSTELLE AMSTETTEN | ||
| AT240400 | ZOLLSTELLE GMUND-NAGELBERG | ||
| AT240500 | ZOLSTELLE HOLLABRUN | ||
| AT250000 | ZOLLAMT ST.POLTEN KREMS WIENER NEUSTADT | ||
| AT250100 | ZOLLSTELLE WIENER NEUDORF | ||
| AT250101 | ZOLLSTELLE WIENER NEUDORF AUSSENSTELLE ABFERTIGUNG | ||
| AT320000 | ZOLLAMT EISENSTADT FLUGHAFEN WIEN | ||
| AT320200 | ZOLLSTELLE EISENSTADT/STRASSE | ||
| AT320300 | ZOLLSTELLE NICKELSDORF | ||
| AT320400 | ZOLLSTELLE HEILIGENKREUZ | ||
| AT320600 | ZOLLSTELLE SCHACHENDORF | ||
| AT330100 | ZOLLSTELLE WIEN FLUGHAFEN GUTERABFERTIGUNG | ||
| AT330200 | ZOLLSTELLE FLUGHAFEN WIEN REISENDENABFERTIGUNG | ||
| AT330300 | ZOLLSTELLE MARIA LANZENDORF | ||
| AT330400 | ZOLLSTELLE FLUGHAFEN WIEN CARGO CENTER NORD | ||
| AT420000 | ZOLLAMT KLAGENFURT VILLACH | ||
| AT420100 | ZOLLSTELLE KLAGENFURT FLUGHAFEN/STRASSE | ||
| AT430000 | ZOLLAMT KLAGENFURT VILLACH | ||
| AT430100 | ZOLLSTELLE BAHNHOF VILLACH SUD | ||
| AT520000 | ZOLLAMT LINZ WELS | ||
| AT520100 | ZOLLSTELLE FLUGHAFEN LINZ | ||
| AT520300 | ZOLLSTELLE HAFEN ENNS | ||
| AT530000 | ZOLLAMT LINZ WELS | ||
| AT530200 | ZOLLSTELLE SUBEN | ||
| AT600000 | ZOLLAMT SALZBURG | ||
| AT600200 | SALZBURG FLUGH. | ||
| AT600201 | ZOLLSTELLE FLUGHAFEN SALZBURG REISENDENABFERTIGUNG | ||
| AT600300 | SAALBRUCKE | ||
| AT600400 | LIEFERING/BAHN | ||
| AT700000 | ZOLLAMT GRAZ | ||
| AT700100 | GRAZ FLUGH. | ||
| AT700200 | CONTAINERTERMINAL WERNDORF | ||
| AT700300 | ZOLLSTELLE LEOBEN | ||
| AT700400 | ZOLLSTELLE SPIELFELD | ||
| AT800000 | ZOLLAMT INNSBRUCK | ||
| AT800200 | FLUGH. INNSBRUCK | ||
| AT800300 | FREILAGER HALL | ||
| AT800600 | ZOLLSTELLE LIENZ | ||
| AT800700 | ZOLLSTELLE KUFSTEIN | ||
| AT800900 | MARTINSBRUCK | ||
| AT801000 | ZOLLSTELLE PFUNDS | ||
| AT801100 | ZOLLSTELLE SPISS | ||
| AT920000 | ZOLLAMT FELDKIRCH WOLFURT | ||
| AT920100 | ZOLLSTELLE BUCHS/BAHNHOF | ||
| AT920400 | ZOLLSTELLE TISIS | ||
| AT920700 | ZOLLSTELLE MEININGEN | ||
| AT920900 | ZOLLSTELLE MADER | ||
| AT930000 | ZOLLAMT FELDKIRCH WOLFURT | ||
| AT930100 | ZOLLSTELLE WOLFURT POST | ||
| AT930101 | ZOLLSTELLE WOLFURT/POST AUSSENSTELLE SELBSTVERZOLLUNG | ||
| AT930200 | ZOLLSTELLE HOHENEMS | ||
| AT930300 | ZOLLSTELLE LUSTENAU | ||
| AT930400 | ZOLLSTELLE SCHMITTERBRUCKE | ||
| AT930600 | ZOLLSTELLE HOCHST | ||
| AT930800 | ZOLLSTELLE SEEHAFEN BREGENZ | ||
| AT930900 | ZOLLSTELLE ST. MARGRETHEN | ||
| BE101000 | ANTWERPEN D | ||
| BE204000 | BRUSSEL DE DOUANEKANTOOR | ||
| BE212000 | ZAVENTEM D | ||
| BE312000 | GENT DAE DOUANEKANTOOR | ||
| BE343000 | ZEEBRUGGE D | ||
| BE408000 | GENK DE DOUANEKANTOOR | ||
| BE424000 | TIENEN DAE DOUANEKANTOOR | ||
| BE432000 | GEEL DAE DOUANEKANTOOR | ||
| BE501000 | ARLON DA DOUANEKANTOOR | ||
| BE514000 | EYNATTEN | ||
| BE532000 | BIERSET (GRACE-HOLLOGNE) DE | ||
| BE632000 | LA LOUVIERE | ||
| BE648000 | NAMUR DAE BUREAU DE DOUANE | ||
| BE680000 | GOSSELIES (CHARLEROI) DAE | ||
| BG001002 | MP Letishte Burgas | ||
| BG001003 | MP M.TARNOVO | ||
| BG001005 | MB NEFTOHIMICHESKI KOMBINAT | ||
| BG001007 | MP PRI TSENTAR | ||
| BG001008 | MB SVOBODNA ZONA | ||
| BG001009 | MB SLIVEN | ||
| BG001010 | MB YAMBOL | ||
| BG001011 | MP LESOVO | ||
| BG001012 | MP Tsarevo | ||
| BG001013 | MP Neftopristanishte | ||
| BG001014 | MP Svilengrad | ||
| BG001015 | MP Kapitan Andreevo | ||
| BG002002 | MP PRI VARNA-ZAPAD | ||
| BG002003 | MP LETISHTE VARNA | ||
| BG002005 | MP PRI VARNA | ||
| BG002006 | MP PRI LESPORT | ||
| BG002007 | MP VARNA-FERIBOT | ||
| BG002008 | MB SHUMEN | ||
| BG002009 | MB DOBRICH | ||
| BG002010 | MP BALCHIK | ||
| BG003001 | MB KAZANLAK | ||
| BG003002 | MP LETISHTE PLOVDIV | ||
| BG003004 | MB PAZARDZHIK | ||
| BG003005 | MB SVOBODNA ZONA PLOVDIV | ||
| BG003006 | MB SMOLYAN | ||
| BG003007 | MB KARLOVO | ||
| BG003008 | MB STARA ZAGORA | ||
| BG003009 | MB RADINOVO | ||
| BG003010 | MB SVILENGRAD | ||
| BG003011 | MB KARDZHALI | ||
| BG003012 | MB HASKOVO | ||
| BG003013 | MB Intermodalen term. | ||
| BG004002 | MB RAZGRAD | ||
| BG004006 | MP PRISTANISHTE | ||
| BG004011 | MB TARGOVISHTE | ||
| BG004014 | MP SILISTRA | ||
| BG004201 | MB VRATSA | ||
| BG004203 | MP ORYAHOVO | ||
| BG004205 | MP PRISTANISHTE LOM | ||
| BG004210 | MB MONTANA | ||
| BG004211 | MB Vidin | ||
| BG004212 | MP Bregovo | ||
| BG004213 | MP VRASHKA CHUKA | ||
| BG004300 | TMU SVISHTOV | ||
| BG004301 | MB GABROVO | ||
| BG004303 | MP LET GORNA ORYAH | ||
| BG004304 | MB LOVECH | ||
| BG004306 | MB PLEVEN | ||
| BG004307 | MB SOMOVIT | ||
| BG004309 | MB SEVLIEVO | ||
| BG004311 | MB Troyan | ||
| BG005100 | TMU AEROGARA SOFIA | ||
| BG005106 | MP LETISHTE SOFIA | ||
| BG005107 | MP AEROGARA SOFIA - TOVARI | ||
| BG005700 | TMU YUGOZAPADNA | ||
| BG005701 | MB GOTSE DELCHEV | ||
| BG005702 | MP GYUESHEVO | ||
| BG005703 | MP ZLATAREVO | ||
| BG005704 | MB KULATA | ||
| BG005705 | MB KYUSTENDIL | ||
| BG005706 | MP LOGODAZH | ||
| BG005707 | MP OLTOMANTSI | ||
| BG005801 | MB BOTEVGRAD | ||
| BG005803 | MB DRAGOMAN | ||
| BG005804 | MP KALOTINA | ||
| BG005805 | MP PERNIK | ||
| BG005807 | MB SOFIA-ZAPAD | ||
| BG005808 | MB SOFIA-IZTOK | ||
| BG005809 | MP STREZIMIROVTSI | ||
| BG005810 | MB BRSC | ||
| BG005811 | MB Slatina | ||
| CY000130 | NICOSIA CUSTOMS | ||
| CY000150 | NICOSIA PARCEL POST | ||
| CY000311 | AYIA NAPA MARINA | ||
| CY000312 | AYIA NAPA PORT | ||
| CY000410 | LARNACA PORT | ||
| CY000412 | VASILICO-ZYGI | ||
| CY000440 | LARNACA AIRPORT | ||
| CY000450 | LARNACA PARCEL POST | ||
| CY000510 | LIMASSOL PORT | ||
| CY000511 | LIMASSOL ANCHORAGE | ||
| CY000514 | LIMASSOL MONI | ||
| CY000550 | LIMASSOL PARCEL POST | ||
| CY000610 | PAPHOS CUSTOMS | ||
| CY000640 | PAPHOS AIRPORT | ||
| CY000650 | PAPHOS AIRPORT | ||
| CZ120010 | KOORD CELNA RAZENA | ||
| CZ121010 | CELNA I, BRNO | ||
| CZ121020 | LETIATE, BRNO TURANY | ||
| CZ121030 | CELNA BRNO I, BRNO | ||
| CZ121040 | CELNA BRNO II, BRNO | ||
| CZ121050 | CEL. STRATEA JIHLAVY | ||
| CZ121060 | CEL. LANAHOT LANAHOT | ||
| CZ221010 | CELNA I, PARDUBICE | ||
| CZ221020 | LETIATE PARDUBICE | ||
| CZ221030 | ASSTA N/L NAD LABEM | ||
| CZ221040 | CEL. LIBEREC LIBEREC | ||
| CZ221050 | CELNA HRADEC KRALOVA | ||
| CZ221060 | CELNA PARDUBICE | ||
| CZ221061 | CELNA CESKA TREBOVA | ||
| CZ320010 | KOORD CELNA RAZENA | ||
| CZ321020 | CELNA LETIATE MOANOV | ||
| CZ321030 | CELNA MOANOV, MOANOV | ||
| CZ321040 | CELNA PASKOV, PASKOV | ||
| CZ321041 | CELNA OPAVA, OPAVA | ||
| CZ321050 | CELNA OLOMOUC | ||
| CZ321051 | CELNA AUMPERK | ||
| CZ321060 | CELNA LAPA, LAPA | ||
| CZ321061 | UHERSKA HRADIATE | ||
| CZ421010 | CESKA BUDEJOVICE | ||
| CZ421020 | LETIATE KARLOVY VARY | ||
| CZ421030 | CESKA BUDEJOVICE | ||
| CZ421040 | CELNA PLZEN, PLZEN | ||
| CZ421041 | CELNA KARLOVY VARY | ||
| CZ521010 | CELNA I, PRAHA 1 | ||
| CZ521020 | LETIATE, PRAHA 6 | ||
| CZ521030 | HOSTIVAR, PRAHA 10 | ||
| CZ521040 | POATA HOSTIVAR | ||
| CZ521050 | UHRANEVES, PRAHA 10 | ||
| CZ521060 | RUZYNE, PRAHA 6 | ||
| CZ620010 | KOORD RAZENA, ZDIBY | ||
| CZ621010 | CELNA I, MELNAK | ||
| CZ621020 | CELNA MELNAK, MELNAK | ||
| CZ621021 | CELNA KOSMONOSY | ||
| CZ621030 | CELNA KOLAN, KOLAN | ||
| CZ621031 | CELNA BENEAOV | ||
| CZ621040 | CELNA RUDNA, RUDNA | ||
| CZ621050 | CELNA ZDIBY, ZDIBY | ||
| CZ621060 | CELNA KLADNO, KLADNO | ||
| CZ621070 | RACANY - JAALOVICE | ||
| DE002101 | ZOLLAMT BERLIN-MARZAHN | ||
| DE002152 | ZOLLAMT BERLIN-DREILINDEN | ||
| DE002181 | ABFERTIGUNGSSTELLE BERLIN-MESSE | ||
| DE002301 | BREMEN-FLUGHAFEN | ||
| DE002307 | HAUPTZOLLAMT BREMEN, SG C, KEFR BREMEN | ||
| DE002325 | BREMEN | ||
| DE002452 | ZOLLAMT BREMERHAVEN | ||
| DE002601 | DUSSELDORF-FLUGH. | ||
| DE002604 | ZOLLAMT DUSSELDORF NORD | ||
| DE002605 | HAUPTZOLLAMT DUSSELDORF, SG C , KEFR | ||
| DE002607 | ZOLLAMT DUSSELDORF REISHOLZ | ||
| DE002631 | ABFERTIGUNGSSTELLE DUSSELDORF MESSE | ||
| DE002651 | ZOLLAMT ESSEN | ||
| DE002656 | ZOLLAMT DUISBURG-RUHRORT | ||
| DE002701 | ZOLLAMT EMMERICH | ||
| DE002702 | ZOLLAMT STRAELEN-AUTOBAHN | ||
| DE002704 | HAUPTZOLLAMT DUISBURG, SG C, KEFR | ||
| DE002705 | ABFERTIGUNGSSTELLE WEEZE | ||
| DE002901 | ZOLLAMT SCHWANENHAUS | ||
| DE002903 | ZOLLAMT KREFELD-UERDINGEN | ||
| DE002904 | ZOLLAMT MUCHENGLADBACH | ||
| DE002906 | ZOLLAMT NEUSS | ||
| DE002956 | ZOLLAMT WUPPERTAL-WEST | ||
| DE003002 | ZOLLAMT EISENACH | ||
| DE003003 | ZOLLAMT ERFURT-AM FLUGHAFEN | ||
| DE003004 | ZOLLAMT JENA | ||
| DE003009 | HAUPTZOLLAMT ERFURT, SG C, KEFR ERFURT | ||
| DE003030 | ERFURT-LUFTVERKEHR | ||
| DE003201 | ZOLLAMT BENSHEIM | ||
| DE003202 | ZOLLAMT WIESBADEN | ||
| DE003230 | ZOLLAMT DARMSTADT | ||
| DE003302 | FRACHT | ||
| DE003305 | IPZ (Internationales Postzentrum) | ||
| DE003306 | KEFR Frankfurt am Main | ||
| DE003307 | KEF/U Frankfurt am Main | ||
| DE003352 | ZOLLAMT HANAU | ||
| DE003354 | ZOLLAMT FRANKFURT A.M.-HOCHST | ||
| DE003356 | ZOLLAMT OBERURSEL | ||
| DE003358 | ZOLLAMT FRANKFURT A.M.-OSTHAFEN | ||
| DE003401 | ZOLLAMT BAD HERSFELD | ||
| DE003430 | ZOLLAMT FULDA | ||
| DE003452 | ZOLLAMT MARBURG | ||
| DE003453 | ZOLLAMT WETZLAR | ||
| DE003454 | ZOLLAMBT KASSEL | ||
| DE003601 | ZOLLAMT FINSTERWALDE | ||
| DE003603 | ZOLLAMT FORST-AUTOBAHN | ||
| DE003652 | ZOLLAMT FRANKFURT (ODER)-AUTOBAHN | ||
| DE003656 | ZOLLAMT FURSTENWALDE | ||
| DE003701 | ZOLLAMT LUDWIGSFELDE | ||
| DE003702 | ZOLLAMT VELTEN | ||
| DE003703 | Flughafen Berlin Brandenburg | ||
| DE003704 | KE Flughafen Berlin Brandenburg | ||
| DE003730 | ABFERTIGUNGSSTELLE NEURUPPIN | ||
| DE003731 | ABFERTIGUNGSSTELLE PERLEBERG | ||
| DE003732 | ABFERTIGUNGSSTELLE BRANDENBURG | ||
| DE003752 | ZOLLAMT EBERSWALDE | ||
| DE003954 | ZOLLAMT FREIBURG | ||
| DE003956 | ZOLLAMT APPENWEIER | ||
| DE004002 | Konstanz-Guterbahnhof | ||
| DE004005 | Konstanz-Autobahn (schweiz. Gebiet) | ||
| DE004051 | Grenzacherhorn | ||
| DE004053 | Lorrach-Stetten | ||
| DE004055 | Weil am Rhein-Autobahn | ||
| DE004058 | Deutsches Zollamt Basel | ||
| DE004062 | Rheinfelden-Autobahn | ||
| DE004081 | Weil am Rhein - Umschlagbahnhof | ||
| DE004083 | ZOLLAMT WEIL AM RHEIN-SCHUSTERINSEL | ||
| DE004085 | Basler Hafen | ||
| DE004086 | Weil Rheinfelden/Rheinhafen | ||
| DE004101 | Bietingen | ||
| DE004102 | Neuhaus | ||
| DE004103 | Rielasingen | ||
| DE004105 | Singen-Bahnhof | ||
| DE004106 | ZOLLAMT DEISSLINGEN | ||
| DE004201 | ERZINGEN | ||
| DE004203 | JESTETTEN (schweiz. Gebiet) | ||
| DE004204 | LAUFENBURG | ||
| DE004205 | LOTSTETTEN | ||
| DE004206 | STUHLINGEN | ||
| DE004208 | WALDSHUT | ||
| DE004209 | BAD SACKINGEN | ||
| DE004501 | CUXHAVEN | ||
| DE004506 | HELGOLAND | ||
| DE004701 | HAMBURG-FLUGHAFEN | ||
| DE004851 | HAMBURG | ||
| DE004906 | ZOLLAMT WOLFSBURG | ||
| DE004930 | ZOLLAMT BRAUNSCHWEIG-BROITZEM | ||
| DE004961 | ZOLLAMT HELMSTEDT-AUTOBAHN | ||
| DE005004 | EMDEN | ||
| DE005008 | PAPENBURG | ||
| DE005052 | ZOLLAMT GOSLAR | ||
| DE005053 | ZOLLAMT HAMELN | ||
| DE005055 | ZOLLAMT HILDESHEIM | ||
| DE005056 | ABFERTIGUNGSSTELLE HOLZMINDEN | ||
| DE005080 | ZOLLAMT GOTTINGEN | ||
| DE005102 | ZOLLAMT HANNOVER-NORD | ||
| DE005103 | HANNOVER FLUGHFN | ||
| DE005104 | KE Flughafen Hannover Langenhagen | ||
| DE005110 | ZOLLAMT HANNOVER MESSE | ||
| DE005111 | ZOLLAMT CELLE | ||
| DE005202 | ZOLLAMT SOLTAU | ||
| DE005203 | ZOLLAMT STADE | ||
| DE005204 | ZOLLAMT VERDEN | ||
| DE005230 | ZOLLAMT LUNEBURG | ||
| DE005301 | ZOLLAMT BRAKE | ||
| DE005310 | ZOLLAMT WILHELMHAVEN | ||
| DE005330 | ZOLLAMT OLDENBURG-KREYENBRUCK | ||
| DE005351 | ZOLLAMT SCHUTTORF | ||
| DE005355 | ZOLLAMT LOHNE | ||
| DE005356 | ZOLLAMT LINGEN | ||
| DE005380 | ZOLLAMT FLEDDER | ||
| DE005502 | ZOLLAMT NOSSEN | ||
| DE005530 | ZOLLAMT CHEMNITZ | ||
| DE005552 | Dresden-Flughafen | ||
| DE005555 | Kontrolleinheit Flughafen Dresden | ||
| DE005557 | Kontrolleinheit Flughafen Leipzig | ||
| DE005580 | ZOLLAMT DRESDEN | ||
| DE005603 | ZOLLAMT TAUCHA | ||
| DE005604 | Leipzig-Flughafen | ||
| DE005633 | ABFERTIGUNGSSTELLE IFS RADEFELD | ||
| DE005687 | ZOLLAMBT LOBAU | ||
| DE005756 | ZOLLAMT HIRSCHFELD | ||
| DE005852 | ZOLLAMT BRUCHSAL | ||
| DE005853 | ZOLLAMT BADEN-BADEN | ||
| DE005855 | Kontrolleinheit Flughafen Karlruhe | ||
| DE005857 | ZOLLAMT NAGOLD | ||
| DE005858 | ZOLLAMT PFORZHEIM | ||
| DE005880 | ZOLLAMT KARLSRUHE | ||
| DE005881 | Zollamt Baden-Baden | ||
| DE005901 | ZOLLAMT HEIDELBERG | ||
| DE005904 | ZOLLAMT MANNHEIM | ||
| DE006133 | FLENSBURG | ||
| DE006151 | BRUNSBUTTEL | ||
| DE006155 | HUSUM | ||
| DE006156 | ZOLLAMT PINNEBERG | ||
| DE006183 | ABFERTIGUNGSSTELLE ITZEHOE (HZA) | ||
| DE006206 | RENDSBURG | ||
| DE006207 | ZOLLAMT KIEL | ||
| DE006231 | KIEL-NORWEGENKAI | ||
| DE006302 | HEILIGENHAFEN | ||
| DE006310 | MOLLN | ||
| DE006332 | ZOLLAMT LUBECK | ||
| DE006333 | LUBECK | ||
| DE006501 | ZOLLAMT KAISERSLAUTERN | ||
| DE006502 | ZOLLAMT PIRMASENS | ||
| DE006504 | ZOLLAMT MAINZ | ||
| DE006551 | ZOLLAMT KOBLENZ-REINHAFEN | ||
| DE006554 | Kontrolleinheiten Flughafen Hahn | ||
| DE006653 | ZOLLAMT GERMERSHEIM | ||
| DE006681 | AbfSt IFS Speyer | ||
| DE006752 | ZOLLAMT IDAR-OBERSTEIN | ||
| DE006753 | ZOLLAMT EHRANG | ||
| DE006756 | Hahn-Flughafen | ||
| DE007053 | ZOLLAMT HEINSBERG | ||
| DE007054 | ZOLLAMT AACHEN CHARLOTTENBURGER ALLEE | ||
| DE007064 | ZOLLAMT DAREN | ||
| DE007152 | ZOLLAMT BONN | ||
| DE007153 | ZOLLAMT GUMMERSBACH | ||
| DE007154 | Flughafen Koln/Bonn | ||
| DE007157 | ZOLLAMT WAHN | ||
| DE007159 | KE Flughafen Koln/Bonn | ||
| DE007181 | ABFERTIGUNGSSTELLE KALN-MESSE | ||
| DE007202 | ZOLLAMT KOLN-WEST | ||
| DE007352 | ASCHERLEBEN | ||
| DE007359 | ZOLLAMT STENDAL | ||
| DE007361 | ZOLLAMT DESSAU-OST | ||
| DE007362 | ZOLLAMT HALLE-SCHKOPAU | ||
| DE007380 | ZOLLAMT MAGDEBURG-ROTHENSEE | ||
| DE007401 | ZOLLAMT GAGGINGEN | ||
| DE007402 | ZOLLAMT DONAUWARTH | ||
| DE007403 | ZOLLAMT INGOLSTADT | ||
| DE007423 | Kontrolleinheit Flughafen Augsburg | ||
| DE007424 | KE Flughafen Memmingerberg | ||
| DE007430 | Abfertigungsstelle Flughafen AUGSBURG | ||
| DE007455 | ZOLLAMT ALTATTING (AUTOBAHN) | ||
| DE007458 | ZOLLAMT BAD REICHENHALL-AUTOBAHN | ||
| DE007501 | ZOLLAMT HALLBERGMOOS | ||
| DE007504 | ZOLLAMT PLATTLING | ||
| DE007551 | ZOLLAMT HARBRANZ-AUTOBAHN | ||
| DE007553 | ZOLLAMT KEMPTEN | ||
| DE007554 | Flughafen Memmingerberg | ||
| DE007561 | ZOLLAMT MEMMINGEN | ||
| DE007602 | ZOLLAMT GARCHING-HOCHBRACK | ||
| DE007611 | HAUPTZOLLAMT MUNCHEN, SG C, KEFR TERMINAL 1 | ||
| DE007650 | MUNCHEN - FLUGH. | ||
| DE007701 | ZOLLAMT SUBEN-AUTOBAHN | ||
| DE007703 | ZOLLAMT PASSAU | ||
| DE007751 | ZOLLAMT WEILHEIM | ||
| DE007755 | ZOLLAMT REISCHENHART | ||
| DE008001 | ZOLLAMT BIELEFELD-ECKENDORFER STRASSE | ||
| DE008002 | HAUPTZOLLAMT BIELEFELD, SG C, KEFR | ||
| DE008004 | ZOLLAMT LEMGO | ||
| DE008008 | ZOLLAMT LABBECKE | ||
| DE008051 | BOCHUM | ||
| DE008052 | GELSENKIRCHEN | ||
| DE008101 | HAGEN | ||
| DE008103 | ZOLLAMT DORTMUND-OST | ||
| DE008104 | ZOLLAMT LADENSCHEID | ||
| DE008106 | ZOLLAMT SIEGEN | ||
| DE008107 | KE Flughafen Dortmund | ||
| DE008131 | Dortmund - Flughafen | ||
| DE008301 | Kontrolleinheit Flughafen Munster | ||
| DE008302 | ZOLLAMT BOCHOLT | ||
| DE008303 | ZOLLAMT COESFELD | ||
| DE008304 | ZOLLAMT-MANSTER-EULERSTRASSE | ||
| DE008305 | ZOLLAMT RHEINE | ||
| DE008306 | MUNSTER FLUGHAFEN | ||
| DE008351 | ZOLLAMT ANRACHTE | ||
| DE008352 | ZOLLAMT ARNSBERG | ||
| DE008355 | ZOLLAMT PADERBORN | ||
| DE008356 | ZOLLAMT BECKUM | ||
| DE008380 | Paderborn-Flughafen | ||
| DE008601 | ZOLLAMT BAMBERG | ||
| DE008602 | ZOLLAMT BAYREUTH | ||
| DE008605 | ZOLLAMT COBURG | ||
| DE008715 | ZOLLAMT HOF | ||
| DE008751 | ZOLLAMT ANSBACH | ||
| DE008752 | ZOLLAMT ERLANGEN-TENNENLOHE | ||
| DE008755 | NURNBERG FLUGHAFEN | ||
| DE008756 | ZOLLAMT NARNBERG-HAFEN | ||
| DE008757 | KE Flughafen Nurnberg | ||
| DE008801 | ZOLLAMT AMBERG | ||
| DE008804 | ZOLLAMT REGENSBURG | ||
| DE008851 | ZOLLAMT ASCHAFFENBURG | ||
| DE008853 | ZOLLAMT SCHWEINFURT-HAUPTBAHNHOF | ||
| DE008857 | ZOLLAMT DETTELBACH-MAIFRANKENPARK | ||
| DE008904 | ZOLLAMT WEIDEN | ||
| DE009004 | POMELLEN | ||
| DE009030 | NEUBRANDENBURG | ||
| DE009101 | LUDWIGSLUST | ||
| DE009102 | LAAGE | ||
| DE009103 | WISMAR | ||
| DE009104 | ROSTOCK | ||
| DE009106 | Kontrolleinheit Flughafen Rostock | ||
| DE009152 | WOLGAST | ||
| DE009154 | MUKRAN | ||
| DE009180 | Stralsund-Danholm | ||
| DE009303 | ZOLLAMT SAARBRUCKEN STADT | ||
| DE009304 | Saarbrucken | ||
| DE009305 | Saarbrucken Flughafen | ||
| DE009404 | ZOLLAMT RAVENSBURG | ||
| DE009420 | Abfertigungsstelle FRIEDRICHSHAFEN-FAHRE | ||
| DE009452 | ZOLLAMT HEILBRONN-GUNTERBAHNHOF | ||
| DE009453 | ZOLLAMT LUDGWIGSBURG | ||
| DE009456 | ZOLLAMT TAUBERBISCHOFSHEIM | ||
| DE009459 | ZOLLAMT UNTERMUNKHEIM | ||
| DE009501 | ZOLLAMBT ALBSTADT | ||
| DE009551 | ZOLLAMT BOBLINGEN | ||
| DE009552 | ZOLLAMT STUTTGART-HAFEN | ||
| DE009554 | ZOLLAMT STUTTGART-ZUFFENHAUSEN | ||
| DE009555 | Stuttgart-Flughafen | ||
| DE009556 | ZOLLAMT WINNENDEN | ||
| DE009557 | KE Flughafen Stuttgart | ||
| DE009589 | Stuttgart-Landesmesse | ||
| DE009651 | ZOLLAMT AALEN | ||
| DE009652 | ZOLLAMT GOPPINGEN | ||
| DE009653 | KE Flughafen Friedrichshafen | ||
| DE009656 | ZOLLAMT ULM-DONAUTAL | ||
| DE009657 | ZOLLAMT BIBERACH | ||
| DE009680 | ZOLLAMT METZINGEN | ||
| DK000010 | POST DANMARK | ||
| DK000020 | BANE | ||
| DK003100 | SKATTECENTER AALBORG | ||
| DK003101 | FREDERIKSHAVN TOLDEKSPEDITION | ||
| DK003102 | HIRTHALS TOLDEKSPEDITION | ||
| DK003103 | HANSTHOLM TOLDEKSPEDITION | ||
| DK004700 | Toldstyrelsen | ||
| DK004701 | TOLD AARHUS | ||
| DK004702 | GRENA TOLDEKSPEDITION | ||
| DK004706 | HERNING TOLDEKSPEDITION | ||
| DK005600 | SKATTECENTER MIDDELFART | ||
| DK005602 | FREDERICIA TOLDESKPEDITION | ||
| DK005603 | KOKHOLM TOLDEKSPEDITION | ||
| DK005604 | PADBORG TOLDEKSPEDITION | ||
| DK005606 | BILLUND TOLDEKSPEDITION | ||
| DK005607 | ESBJERG TOLDEKSPEDITION | ||
| DK005610 | ODENSE TOLDEKSPEDITION | ||
| DK005612 | ESBJERG LUFTHAVN | ||
| DK006602 | NR. ALSLEV TOLDEKSPEDITION | ||
| DK007900 | SKATTECENTER KOBENHAVN | ||
| DK007901 | SONDER FRIHAVN TOLDEKSPEDITION | ||
| DK007902 | FRIHAVNEN TOLDEKSPEDITION | ||
| DK007903 | KOBENHAVNS LUFTHAVN TOLDEKSPEDITION | ||
| DK007904 | KOBENHAVNS LUFTHAVN ANKOMSTHALLEN | ||
| DK007908 | TOLD KVISTGARD | ||
| DK007909 | BORNHOLM TOLDEKSPEDITION | ||
| EE1110EE | SADAMATE TP VANASADA TK | ||
| EE1111EE | PIIRIKONTROLLITALITUS | ||
| EE1113EE | Sadamate tollikontrolli uksus | ||
| EE1114EE | POSTI PIIRIPUNKT | ||
| EE1160EE | SADAMATE TP PALDISKI TK | ||
| EE1210EE | MUUGA TP VEOSE TK | ||
| EE1310EE | ULEMISTE TP LENNUJAAMA TK | ||
| EE3300EE | PARNU MAKSU- JA TOLLIBUROO | ||
| EE4100EE | VORU MAKSU- JA TOLLIBUROO | ||
| EE4700EE | LUHAMAA TOLLIPUNKT | ||
| EE4800EE | KOIDULA TOLLIPUNKT | ||
| EE4810EE | Koidula raudtee teeninduskoht | ||
| EE5100EE | NARVA MAKSU- JA TOLLIBUROO | ||
| EE5130EE | NARVA M.- JA T.BUROO SILLAMAE TK | ||
| EE5500EE | NARVA RAUDTEE TP | ||
| EE5600EE | NARVA MAANTEE TP | ||
| ES000101 | VITORIA - AEROPEURTO | ||
| ES000141 | VITORIA - CARRETERA | ||
| ES000150 | VITORIA DOMICILIACION | ||
| ES000241 | ALBACETE DOMICILIACION | ||
| ES000301 | ALICANTE-AEROP. ALTET | ||
| ES000311 | ALICANTE - MARITIMA | ||
| ES000321 | TORREVIEJA | ||
| ES000401 | AEROP. DE ALMERIA | ||
| ES000411 | ALMERIA-MARITIMA | ||
| ES000415 | ALMERIA-MARITIMA | ||
| ES000441 | ALMERIA-CARRETERA | ||
| ES000671 | ADUANA DE BADAJOZ-FERROCARRIL | ||
| ES000701 | PALMA DE MALLORCA-AEROP. | ||
| ES000707 | IBIZA AEROPUERTO | ||
| ES000708 | MAHON - AEROPUERTO | ||
