14 Bijlage 2. Rentevergoeding model
Belastingdienst/Douane ……………………………………………..
Uitbetaalde rentebedragen in de maand ............ jaar.........
| Volgnr. | Belanghebbende | Bedrag zekerheid | B/CA boekings-nummer | Tijdvak ..-..-.. t/m ..-..-.. | Bedrag rente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| Totaal |
Datum ....-....-........ De ontvanger,