N24-LOCATIONCODE NL
Publicatiedatum 29-09-2025, 20:45
Code | Systeemomschrijving | Verklaring / wettelijke omschrijving | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
AANKOMST | Aankomsthal | NLMST | |
AFALG | AMSTERDAM, NOORDZEEKANAAL, ICL ALGEMEEN | NLAMS | |
AFBKP | AMSTERDAM, NOORDZEEKANAAL, BINNENKANT PALEN | NLAMS | |
AFKAD | AMSTERDAM, NOORDZEEKANAAL, KADE | NLAMS | |
AFPLN | AMSTERDAM, NOORDZEEKANAAL, PALEN A-F | NLAMS | |
AFP10 | APPINGEDAM, NIEUWE EEMSKANAAL, FIVELPOORT (APPINGEDAM) | NLDZL | |
AFZPT | VLISSINGEN, KALOOTHAVEN, AFZINKPUT | NLVLI | |
AK | Parkeergedeelte kraal | NLMST | |
AKALG | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, ALGEMEEN | NLAMS | |
AKK31 | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, KADE 3-1 | NLAMS | |
AKPLN | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, RIETLANDEN ACT PALEN | NLAMS | |
AKP1O | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, PIER 1, E1 | NLAMS | |
AKP1W | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, PIER 1, W1 | NLAMS | |
AKP2O | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, PIER 2, E2 | NLAMS | |
AKP2W | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, PALEN NW, LIGPL 2 | NLAMS | |
AKP4W | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, PALEN ZW, LIGPL 4 | NLAMS | |
AKRIE | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, RIETLANDEN ACT KADE | NLAMS | |
AKVLI | ANKERPLAATS, VLISSINGEN ANKERGEBIED | NLANK | |
AK1NW | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, PIER 1, NW | NLAMS | |
AK2E1 | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, PIER 2, E1 | NLAMS | |
AK2E3 | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, PIER 2, E3 | NLAMS | |
AK2W1 | AMSTERDAM, AFRIKAHAVEN, PIER 2, W1 | NLAMS | |
AMALG | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, ALGEMEEN | NLAMS | |
AMBPB | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, STEIGER B | NLAMS | |
AMBPC | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, STEIGER C | NLAMS | |
AMEMA | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, WEST ZIJDE, EXPL MY AMERIKAHAVEN BV | NLAMS | |
AMGRA | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, IMPORT KADE, GRANIET BV | NLAMS | |
AMHCB | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, BINNENZIJDE, GLOBAL PETRO STORAGE | NLAMS | |
AMHCZ | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, ZEESTEIGER, GLOBAL PETRO STORAGE | NLAMS | |
AMHTZ | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, HOLLAND CARGO TERMINAL ZUID | NLAMS | |
AMIDN | AMSTERDAM, ALASKAHAVEN, NOORD-ZUIDZIJDE | NLAMS | |
AMIDZ | AMSTERDAM, ALASKAHAVEN, ZUIDZIJDE | NLAMS | |
AMLNG | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, LNG | NLAMS | |
AMMVL | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, CARGILL MEELVERLADING | NLAMS | |
AMOLI | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, CARGILL OLIEVERLADING | NLAMS | |
AMOT2 | AMSTERDAM. AMERIKAHAVEN, OILTANKING STEIGER 2 | NLAMS | |
AMOT3 | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, OILTANKING STEIGER 3 | NLAMS | |
AMOT7 | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, OILTANKING STEIGER 7 | NLAMS | |
AMOT8 | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, OILTANKING STEIGER 8 | NLAMS | |
AMOT9 | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, OILTANKING STEIGER 9 | NLAMS | |
AMO11 | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, OILTANKING STEIGER 11 | NLAMS | |
AMO17 | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, OILTANKING STEIGER 17 | NLAMS | |
AMO18 | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, OILTANKING STEIGER 18 | NLAMS | |
AMPAR | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, HOLLAND CARGO TERMINAL NOORD | NLAMS | |
AMPNM | AMSTERDAM-AMERIKAHAVEN, CARGILL PNEUMAAT | NLAMS | |
AMRIE | AMSTERDAM-AMERIKAHAVEN, RIETLANDEN KADE | NLAMS | |
AMRPL | AMSTERDAM-AMERIKAHAVEN, RIETLANDEN PALEN | NLAMS | |
AMSHELI | AMSTERDAM, HELIPORT | NLDKO | |
AMTPL | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, TITAN PALEN | NLAMS | |
AMWOW | AMSTERDAM, AMERIKAHAVEN, WACHT EN OVERSLAG PALEN WZ | NLAMS | |
ARCELOR | DINTELOORD, ARCELORMITTAL HEIJNINGEN | NLRTM DLPMOE | |
ARMAIRP | MIDDEN ZEELAND (ARNEMUIDEN), AIRPORT | NLARM | |
AUAGM | AMSTERDAM, AUSTRALIEHAVEN, ALGEMEEN | NLAMS | |
AUALG | AMSTERDAM, AUSTRALIEHAVEN, ALGEMEEN | NLAMS | |
AUBPA | AMSTERDAM, AUSTRALIEHAVEN, BP STEIGER A | NLAMS | |
AUBP1 | AMSTERDAM, AUSTRALIEHAVEN, BP STEIGER 1 | NLAMS | |
AUBP2 | AMSTERDAM, AUSTRALIEHAVEN, BP STEIGER 2 | NLAMS | |
AUGRA | AMSTERDAM, AUSTRALIEHAVEN, PALEN, GRANIET BV | NLAMS | |
AUGRB | AMSTERDAM, AUSTRALIEHAVEN, GRANIET IMPORT | NLAMS | |
AUPAE | AMSTERDAM, AUSTRALIEHAVEN, PAESKADE | NLAMS | |
AUTAM | TERNEUZEN, AUTRISCHE HAVEN, ALFA MAMMOET | NLTNZ | |
AUTBV | TERNEUZEN, AUTRISCHE HAVEN, BRAVO VLAEYNATIE | NLTNZ | |
AUTCV | TERNEUZEN, AUTRISCHE HAVEN, BRAVO VLAEYNATIE | NLTNZ | |
AUTDV | TERNEUZEN, AUTRISCHE HAVEN, DELTA VLAEYNATIE | NLTNZ | |
AUTEW | TERNEUZEN, AUTRISCHE HAVEN, ECHO WACHTPALEN | NLTNZ | |
AUTFW | TERNEUZEN, AUTRISCHE HAVEN, FOXTROT, WACHTPALEN | NLTNZ | |
AVOOS | TERNEUZEN, SLUISKIL OOST, ALFA HEROS | NLTNZ | |
AVPLN | VELSEN, AVERIJHAVEN, IJ-PALEN | NLAMS | |
AVPL2 | VELSEN, AVERIJHAVEN, IJ PALEN 2 | NLAMS | |
AXVHA | TERNEUZEN, AXELSE VLAKTE HAVEN HEROS ALFA | NLTNZ | |
AZ | A-platform positie zuid- | NLMST | |
AZALG | AMSTERDAM, AZIEHAVEN, ALGEMEEN | NLAMS | |
AZGRK | AMSTERDAM, AZIEHAVEN, GRANIETIMPORT KADE | NLAMS | |
AZGRP | AMSTERDAM, AZIEHAVEN, GRANIETIMPORT PALEN | NLAMS | |
AZKKB | AMSTERDAM, AZIEHAVEN, KB KADE | NLAMS | |
AZOBK | AMSTERDAM, AZIEHAVEN, OPENBARE KADE | NLAMS | |
AZRTK | AMSTERDAM, AZIEHAVEN, RIETLANDEN KADE | NLAMS | |
AZRTP | AMSTERDAM, AZIEHAVEN, RIETLANDEN PALEN | NLAMS | |
AZS | A-platform positie zuid-homebase | NLMST | |
AZST2 | AMSTERDAM, AZIEHAVEN, STEIGER 2 | NLAMS | |
AZZGR | AMSTERDAM, AZIEHAVEN, ZEEGRIND PALEN | NLAMS | |
A1 | A-platform positie 1 | NLMST | |
A2 | A-platform positie 2 | NLMST | |
A3 | A-platform positie 3 | NLMST | |
A31 | BRAVO PLATFORM OPSTELPLAATS A31 | NLSPL | |
A32 | BRAVO PLATFORM OPSTELPLAATS A32 | NLSPL | |
A33 | BRAVO PLATFORM OPSTELPLAATS A33 | NLSPL | |
A34 | BRAVO PLATFORM OPSTELPLAATS A34 | NLSPL | |
A35 | BRAVO PLATFORM OPSTELPLAATS A35 | NLSPL | |
A4 | A-platform positie 4 | NLMST | |
A41 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A41 | NLSPL | |
A42 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A42 | NLSPL | |
A43 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A43 | NLSPL | |
A44 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A44 | NLSPL | |
A45 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A45 | NLSPL | |
A46 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A46 | NLSPL | |
A51 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A51 | NLSPL | |
A52 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A52 | NLSPL | |
A53 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A53 | NLSPL | |
A54 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A54 | NLSPL | |
A55 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A55 | NLSPL | |
A56 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A56 | NLSPL | |
A61 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A61 | NLSPL | |
A62 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A62 | NLSPL | |
A63 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A63 | NLSPL | |
A64 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A64 | NLSPL | |
A65 | ALPHA PLATFORM OPSTELPLAATS A65 | NLSPL | |
A71 | ALPHA PLATFORM A71 | NLSPL | |
A72 | ALPHA PLATFORM A72 | NLSPL | |
A73 | ALPHA PLATFORM A73 | NLSPL | |
A74 | ALPHA PLATFORM A74 | NLSPL | |
A75 | ALPHA PLATFORM A75 | NLSPL | |
BEALG | AMSTERDAM, BERINGHAVEN, ALGEMEEN | NLAMS | |
BEAS1 | AMSTERDAM, BERINGHAVEN, SHIPYARD 1 | NLAMS | |
BEFE1 | AMSTERDAM, BERINGHAVEN, VCK FERRY 1 | NLAMS | |
BEFE2 | AMSTERDAM, BERINGHAVEN, VCK FERRY 2 | NLAMS | |
BEWIT | AMSTERDAM, BERINGHAVEN, SONNEBORNSTEIGER | NLAMS | |
BIHA | DEN HELDER, MARITIEME BINNENHAVEN, FLANEERKADE | NLDHR | |
BIHAV | HANSWEERT, BINNENHAVEN | NLHAN | |
BIN00 | LAUWERSOOG, BINNENHAVEN | NLLAN | |
BOSAIRP | SEPPE - BREDA, AIRPORT (BOSSCHENHOOFD) | NLBOS | |
BPALG | AMSTERDAM, BOSPORUSHAVEN, ALGEMEEN | NLAMS | |
BPHKK | AMSTERDAM, BOSPORUSHAVEN, HKS KADE OOST | NLAMS | |
BPHKP | AMSTERDAM, BOSPORUSHAVEN, HKS, PALEN | NLAMS | |
BPHKW | AMSTERDAM, BOSPORUSHAVEN, HKS KADE WEST | NLAMS | |
BPHS1 | AMSTERDAM, BOSPORUSHAVEN, HKS STEIGER 1 | NLAMS | |
BPHS2 | AMSTERDAM, BOSPORUSHAVEN, HKS STEIGER 2 | NLAMS | |
BROOM | TERNEUZEN, ZEVENAARHAVEN KILO | NLTNZ | |
BSKAD | AMSTERDAM, BUITENSPUIKANAAL, KADE | NLAMS | |
BUALG | AMSTERDAM, BUITENHAVEN, ALGEMEEN | NLAMS | |
BUDAIRP | KEMPEN (BUDEL) , AIRPORT | NLBUD | |
BUHAN | VLISSINGEN, BUITENHAVEN, FINSAKADE | NLVLI | |
BUHAV | HANSWEERT, BUITENHAVEN | NLHAN | |
BUI00 | LAUWERSOOG, BUITENHAVEN | NLLAN | |
BUKA0 | AMSTERDAM, BUITENHAVEN, BUITENKADE 0 | NLAMS | |
BUKA1 | AMSTERDAM, BUITENHAVEN, BUITENKADE 1 | NLAMS | |
BUKA3 | AMSTERDAM, BUITENHAVEN, BUITENKADE 3 | NLAMS | |
BUKON | VLISSINGEN, BUITENHAVEN, MARINE | NLVLI | |
BUK2O | AMSTERDAM, BUITENHAVEN, BUITENKADE 2 OOST | NLAMS | |
BUK2W | AMSTERDAM, BUITENHAVEN, BUITENKADE 2 WEST | NLAMS | |
BUMEO | VLISSINGEN, BUITENHAVEN, TERMINAL VESTA OOST | NLVLI | |
BUOR1 | VLI-ORSTED STEIGER 1 | NLVLI | |
BURRO | VLISSINGEN, BUITENHAVEN, RORO STEIGER OOST | NLVLI | |
BURRW | VLISSINGEN, BUITENHAVEN, RORO STEIGER WEST | NLVLI | |
BUSBV | VLISSINGEN, BUITENHAVEN, SORTEERBEDRIJF VLISSINGEN | NLVLI | |
BUSTB | VLISSINGEN, BUITENHAVEN, STEIGER VESTA WEST | NLVLI | |
BUSTE | AMSTERDAM, BUITENHAVEN, STEENSTORTKADE | NLAMS | |
BUVCZ | VLISSINGEN-VEILIGHEIDSCENTRUM | NLVLI | |
BVABE | BEVERWIJK, ABEKO KADE | NLAMS | |
BVALG | BEVERWIJK, ALGEMEEN | NLAMS | |
BVNOR | BEVERWIJK, NOORDERKADE | NLAMS | |
BVZUI | BEVERWIJK, ZUIDERKADE | NLAMS | |
BYLED | VLISSINGEN, BIJLEVELDHAVEN, DWARSKADE | NLVLI | |
BYLEN | VLISSINGEN, BIJLEVELDHAVEN, NOORD | NLVLI | |
BYLES | VLISSINGEN, BIJLEVELDHAVEN, STAAALKADE | NLVLI | |
BYLEZ | VLISSINGEN, BIJLEVELDHAVEN, ZUID | NLVLI | |
BZMALLNX | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, ALLNEX | NLBZM | |
BZMBBZRC | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, BBZ RECYCLING | NLBZM | |
BZMBOSCH | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, VAN DEN BOSCH | NLBZM | |
BZMCONVL | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, CONCRETE VALLEY | NLBZM | |
BZMLOSWL | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, GEMEENTELIJKE LOSWAL | NLBZM | |
BZMMARCT | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, MARKIEZAAT CONTAINER TERM | NLBZM | |
BZMPLAST | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, OPENBARE KADE PLASTICSLAAN | NLBZM | |
BZMVIERL | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHVN, OPENBARE STEIGER VIERLINGHWEG | NLBZM | |
BZMZNDGR | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, ZAND EN GRINDHANDEL B OP Z | NLBZM | |
BZM0LAMB | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, LAMB WESTON MEIJER | NLBZM | |
BZM00CAR | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, CARGILL | NLBZM | |
BZM00SIB | BERGEN OP ZOOM, BUITENHAVEN, SABIC INNOVATED PLASTICS | NLBZM | |
BZM13570 | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, DE SCHELDE | NLBZM | |
BZM13574 | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, OBOT / SAKKO | NLBZM | |
BZM54111 | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, CARON BETONCENTRALE | NLBZM | |
BZM54113 | BERGEN OP ZOOM, THEODORUSHAVEN, ASFALT PRODUKTIE MY | NLBZM | |
B1 | B-platform positie 1 | NLMST | |
B15 | BRAVO B-PIER B15 | NLSPL | |
B16 | BRAVO B-PIER B16 | NLSPL | |
B17 | BRAVO B-PIER B17 | NLSPL | |
B2 | B-platform positie 2 | NLMST | |
B20 | BRAVO B-PIER B20 | NLSPL | |
B23 | BRAVO B-PIER B23 | NLSPL | |
B24 | BRAVO B-PIER B24 | NLSPL | |
B27 | BRAVO B-PIER B27 | NLSPL | |
B28 | BRAVO B-PIER B28 | NLSPL | |
B3 | B-platform positie 3 | NLMST | |
B31 | BRAVO B-PIER B31 | NLSPL | |
B32 | BRAVO B-PIER B32 | NLSPL | |
B35 | BRAVO B-PIER B35 | NLSPL | |
B36 | BRAVO B-PIER B36 | NLSPL | |
B4 | B-platform positie 4 | NLMST | |
B5 | B-platform positie 5 | NLMST | |
B7 | BRAVO VRACHTPLATFORM POSITIE B7 | NLMST | |
B91 | BRAVO-4A APRON B91 | NLSPL | |
B92 | BRAVO-4A APRON B92 | NLSPL | |
B93 | BRAVO-4A APRON B93 | NLSPL | |
B94 | BRAVO-4A APRON B94 | NLSPL | |
B95 | BRAVO-4B APRON B95 | NLSPL | |
CAEMA | AMSTERDAM, CACAOHAVEN, NOORD ZIJDE | NLAMS | |
CALAM | VLISSINGEN, CALAMITEITENSTEIGER | NLVLI | |
CBFAO | VLISSINGEN, SLOEHAVEN, A OOST, COBELFRET | NLVLI | |
CBFAW | VLISSINGEN, SLOEHAVEN, A WEST, COBELFRET | NLVLI | |
CBFBO | VLISSINGEN, SLOEHAVEN, B OOST, COBELFRET | NLVLI | |
CBFBW | VLISSINGEN, SLOEHAVEN, B WEST, COBELFRET | NLVLI | |
CBFRT | VLISSINGEN, SLOEHAVEN, COBELFRET | NLVLI | |
CDEMB | VLISSINGEN, CITTERSHAVEN, BINNENVAARTKADE, DEME | NLVLI | |
CDEMZ | VLISSINGEN, CITTERSHAVEN, ZEEVAARTKADE, DEME | NLVLI | |
CHAAM | AMSTERDAM, COENHAVEN, HAVENKOM A PIER AMERIKA | NLAMS | |
CHALG | AMSTERDAM, COENHAVEN, ALGEMEEN | NLAMS | |
CHAMF | AMSTERDAM, COENHAVEN, ICL KADE | NLAMS | |
CHAMK | AMSTERDAM, COENHAVEN, PIER AMERIKA KOP | NLAMS | |
CHAZK | AMSTERDAM, COENHAVEN, PIER AZIE KOP | NLAMS | |
CHCAF | AMSTERDAM, COENHAVEN, PIER AFRIKA | NLAMS | |
CHCAZ | AMSTERDAM, COENHAVEN, PIER AZIE | NLAMS | |
CHNHD | AMSTERDAM, COENHAVEN, ICL NOORDERHOOFD | NLAMS | |
CHWHD | AMSTERDAM, COENHAVEN, ICL WESTERHOOFD | NLAMS | |
CHZST | AMSTERDAM, COENHAVEN, ICL ZUURLOSPLAATS | NLAMS | |
CISTM | VLISSINGEN, CITTERSSTEIGER, MULTRA | NLVLI | |
CITOT | VLISSINGEN, CITTERSHAVEN, ZEELAND REFINERY | NLVLI | |
CITO1 | VLISSINGEN, CITTERSHAVEN, STEIGER 1, ZEELAND REFINERY | NLVLI | |
CITO3 | VLISSINGEN, CITTERSHAVEN, STEIGER 3, ZEELAND REFINERY | NLVLI | |
CITO4 | VLISSINGEN, CITTERSHAVEN, STEIGER 4, ZEELAND REFINERY | NLVLI | |
CITO5 | VLISSINGEN, CITTERSHAVEN, STEIGER 5, ZEELAND REFINERY | NLVLI | |
CITO6 | VLISSINGEN, CITTERSHAVEN, STEIGER 6, ZEELAND REFINERY | NLVLI | |
CITO7 | VLISSINGEN, CITTERSHAVEN, STEIGER 7, ZEELAND REFINERY | NLVLI | |
CITWD | VLISSINGEN, CITTERSHAVEN, WACHTPALEN KEGEL DOCUMENTENSTEIGER | NLVLI | |
CITWP | VLISSINGEN, CITTERSHAVEN, WACHTPALEN KEGEL | NLVLI | |
CIVER | VLISSINGEN, CITTERSSTEIGER, REINPLUS | NLVLI | |
CRAIM | AMSTERDAM, CAREL REYNIERSHAVEN, MONDO KADE | NLAMS | |
CRALG | AMSTERDAM, CAREL REYNIERSHAVEN, ALGEMEEN, | NLAMS | |
CREGM | AMSTERDAM, CAREL REYNIERSHAVEN, EGMOND KADE | NLAMS | |
CRHEY | AMSTERDAM, CAREL REYNIERSHAVEN, HEIJMANS KADE BEELEN | NLAMS | |
CRICO | AMSTERDAM, CAREL REYNIERSHAVEN, ICOVA | NLAMS | |
CRMON | AMSTERDAM, CAREL REYNIERSHAVEN, MONDO KADE | NLAMS | |
C05 | CHARLEY PIER C05 | NLSPL | |
C06 | CHARLEY PIER C06 | NLSPL | |
C07 | CHARLEY PIER C07 | NLSPL | |
C08 | CHARLEY PIER C08 | NLSPL | |
C09 | CHARLEY PIER C09 | NLSPL | |
C1 | C-platform positie 1 | NLMST | |
C10 | CHARLEY PIER C10 | NLSPL | |
C11 | CHARLEY PIER C11 | NLSPL | |
C12 | CHARLEY PIER C12 | NLSPL | |
C13 | CHARLEY PIER C13 | NLSPL | |
C14 | CHARLEY PIER C14 | NLSPL | |
C15 | CHARLEY PIER C15 | NLSPL | |
C16 | CHARLEY PIER C16 | NLSPL | |
C18 | CHARLEY PIER C18 | NLSPL | |
C2 | C-platform positie 2 | NLMST | |
C3 | C-platform positie 3 | NLMST | |
C4 | C-platform positie 4 | NLMST | |
C5 | C-platform positie 5 | NLMST | |
C5S | C-platform positie 5 Homebase | NLMST | |
DBH00 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, OVERIGE LIGPLAATSEN HANDELSHAVEN | NLDZL | |
DEE50 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, OTERDUM REDE | NLDZL | |
DFH00 | DELFZIJL, FARMSUM, FARMSUMERHAVEN OVERIGE | NLDZL | |
DFH10 | DELFZIJL, FARMSUM, FARMSUMERHAVEN STREKDAM WEST | NLDZL | |
DFH20 | DELFZIJL, FARMSUM, FARMSUMERHAVEN STEIGERS | NLDZL | |
DFH30 | DELFZIJL, FARMSUM, FSH KADE UBBELS | NLDZL | |
DFH40 | DELFZIJL, FARMSUM, FARMSUMERHAVEN KADE | NLDZL | |
DFH50 | DELFZIJL, FARMSUM, FARMSUMERHAVEN STREKDAM OOST | NLDZL | |
DFH60 | DELFZIJL, FARMSUM, PALEN FARMSUMERHAVEN | NLDZL | |
DHH10 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, WAGENBORG TERMINAL | NLDZL | |
DHH15 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, DOKLOKATIE OOST | NLDZL | |
DHH17 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, DOK 1 | NLDZL | |
DHH19 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, DOKLOKATIE TUSSENRUIMTE | NLDZL | |
DHH21 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, DOK 2 | NLDZL | |
DHH23 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, DOKLOKATIE WEST | NLDZL | |
DHH30 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, FARMSUMSTEIGER | NLDZL | |
DHH35 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, BOXEN HAVENBRUG | NLDZL | |
DHH40 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, DAMSTERKADE | NLDZL | |
DHH42 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, DAMSTERHAVEN; HAVENBRUG | NLDZL | |
DHH50 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, HANDELSKADE VAK A-B | NLDZL | |
DHH60 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, DRIJVENDE STEIGER DZ BINNEN LANG | NLDZL | |
DHH62 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, DRIJVENDE STEIGER DZ BUITEN LANG | NLDZL | |
DHH64 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, DRIJVENDE STEIGER BINNEN KORT | NLDZL | |
DHH66 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, DRIJVENDE STEIGER DZ BUITEN KORT | NLDZL | |
DHH70 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, HANDELSKADE VAK D-E | NLDZL | |
DHH80 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, HANDELSKADE OOST | NLDZL | |
DHH90 | DELFZIJL, BUITENHAVEN, PALEN HANDELSKADE OOST | NLDZL | |
DKOAIRP | DEN HELDER AIRPORT - DE KOOY | NLDKO | |
DMALG | AMSTERDAM, DIRK METSELAARHAVEN, ALGEMEEN | NLAMS | |
DMKOO | AMSTERDAM, DIRK METSELAARHAVEN, KOOLE STEIGER 2 | NLAMS | |
DMKO2 | AMSTERDAM, DIRK METSELAARHAVEN, KOOLE STEIGER 1 | NLAMS | |
DMKO3 | AMSTERDAM, DIRK METSELAARHAVEN, KOOLE STEIGER 3 | NLAMS | |
DMSLS | AMSTERDAM, DIRK METSELAARHAVEN, OVERSLAGSILO DE SLUIS | NLAMS | |
DNE02 | DELFZIJL, NIEUWE EEMSKANAAL, ZEESLUIZEN FARMSUM | NLDZL | |
DNE20 | DELFZIJL, NIEUWE EEMSKANAAL, WILDEMAN LOGISTICS | NLDZL | |
DNE30 | DELFZIJL, NIEUWE EEMSKANAAL, VOS LOGISTICS | NLDZL | |
DNE40 | DELFZIJL, NIEUWE EEMSKANAAL, AGRIFIRM | NLDZL | |
DNE50 | DELFZIJL, NIEUWE EEMSKANAAL, WIJNNE BARENDS LOGISTICS | NLDZL | |
DNE70 | DELFZIJL, NIEUWE EEMSKANAAL, FINCO OIL DELFZIJL | NLDZL | |
DOE00 | DELFZIJL, OUDE EEMSKANAAL, OVERIGE LIGPL. OUDE EEMSKANAAL | NLDZL | |
DOE10 | DELFZIJL, OUDE EEMSKANAAL, WERF NIESTERN SANDER | NLDZL | |
DOE40 | DELFZIJL, OUDE EEMSKANAAL, NIEVEEN | NLDZL | |
DOE50 | DELFZIJL, OUDE EEMSKANAAL, EEMSMOND BETONMORTELCENTRALE | NLDZL | |
DOE60 | DELFZIJL, OUDE EEMSKANAAL, HEUVELMAN IBIS (OUDE EEMSK.) | NLDZL | |
DOE70 | DELFZIJL, OUDE EEMSKANAAL, ZUIDERSMA FOURAGE | NLDZL | |
DOE80 | DELFZIJL, OUDE EEMSKANAAL, INT SLOP DISPOSAL | NLDZL | |
DOH00 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, OVERIGE LIGPLAATSEN OHH | NLDZL | |
DOH10 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, NOURYON STEIGER P LOOG CALC CHLOR | NLDZL | |
DOH12 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, NOURYON STEIGER M (ZOUT) | NLDZL | |
DOH14 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, NOURYON STEIGER N (WACHT) | NLDZL | |
DOH16 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, NOURYON STEIGER O | NLDZL | |
DOH25 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, NOURYON STEIGER Q (METHANOL) | NLDZL | |
DOH27 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, KEGELLIGPLAATS OHH T.H.V. BIOMCN | NLDZL | |
DOH30 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, HEUVELMAN IBIS (OOSTERHORN) | NLDZL | |
DOH32 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, SKYNRG | NLDZL | |
DOH35 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, METAL PARK | NLDZL | |
DOH37 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, SINIAT | NLDZL | |
DOH50 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, KEGELLIGPLAATS OHH ZWAAIKOM | NLDZL | |
DOH55 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, GSO | NLDZL | |
DOH57 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, NORTH REFINERY | NLDZL | |
DOH70 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, ESD - SIC | NLDZL | |
DOH72 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, DOW BENELUX | NLDZL | |
DOH80 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, SCHIPPER RECYCLING | NLDZL | |
DOH82 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, CTA | NLDZL | |
DOH95 | DELFZIJL, OOSTERHORNHAVEN, WEIWERDERBRUG | NLDZL | |
DONRDH | WIERINGEN DEN OEVER, NOORDERHVN, VISAFSLAG HOLLANDS NOORDEN | NLWRG | |
DOORVAAR | DOORVAARCODE VOOR NEDERLANDSE HAVENS | Nadere info doorvaarders: en proviandering: HD, onderdeel 10.00.00, paragrafen 3.3 en 5.2 Further information about passing through and proviand: HD, onderdeel 10.00.00, paragrafen 3.3 en 5.2 | NLDHR NLBRS NLDZL NLHAR NLRTM NLSCE NLTNZ NLVLI NLAMS This code is also applicable for all proviand locations in NL which are not mentioned in this codelist |
DOVIS | WIERINGEN DEN OEVER, VISSERSHAVEN, MACHINEFABRIEK LUYT | NLWRG | |
DOWAO | TERNEUZEN, BRAAKMANHAVEN, STEIGER A OOST, DOW | NLTNZ | |
