23 Bijlage 9. Model ambtsbericht voor de vaststelling van de hoogte van de zekerheid door de inspecteur
Betreft: Nieuwe zekerheid
Verhoging zekerheid
Verlaging zekerheid
Anders
EORI-nummer (= fiscaalnummer LB / VPB):
AEO-gecertificeerd: ja/nee
Gegevens volgens (actueel) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
Kamer van Koophandel:
Dossiernummer:
Rechtsvorm:
Naam:
Vestigingsadres:
Postcode en Plaats:
Postadres:
Postcode en Plaats:
Bankrekeningnummer:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
e-mailadres:
De hoogte van de zekerheid is als volgt vastgesteld:
| Vergunning: | Vergunning-nummer: | Vastgesteld bedrag: |
|---|---|---|
| Periodieke aangiften accijns | ||
| o AGP vervaardiging minerale oliën (ACC 47) (SEED) | € | |
| o AGP vervaardiging tabaksprocucten (ACC 47) (SEED) | € | |
| o AGP vervaardiging alcoholhoudende producten (ACC 47) (SEED) | € | |
| o AGP Opslag (ACC 47) (SEED) | € | |
| o Opslag Verbruiksbelastinggoederen (ACC 47) (SEED) | € | |
| o Productie Verbruiksbelastinggoederen (ACC 47) (SEED) | € | |
| o Fiscale vertegenwoordiger verkoper op afstand (ACC 47) (SEED) | € | |
| o Fictief AGP Bunkerhandelaar Minerale Oliën (ACC 47) (SEED) | € | |
| o Fictief AGP Handelaar (ACC 47) (SEED) | € | |
| o Fictief Inrichting voor Verbruiksbelastinggoederen (ACC 47) (SEED) | € | |
| Accijns | € | |
| o Geregistreerde afzender | € | |
| o Geregistreerd geadresseerde (SEED) | € | |
| o Fictief AGP Tussenpersoon | € | |
| o Vrijstelling van accijns (artikel 65 WA) | € | |
| o Vrijstelling van verbruiksbelastingen | € | |
| o Anders (zie bijlage) | € | |
| o AGP vervaardiging minerale oliën (ACC 47) (SEED) | € | |
| o AGP vervaardiging tabaksprocucten (ACC 47) (SEED) | € | |
| o Anders (zie bijlage) | € | |
| o Beschikking vaststelling zekerheid verzonden (artikel 58 WA) en afschrift bijgevoegd | € | |
| SUB-totaal | € | |
| Periodieke aangiften invoer | ||
| o Domiciliëringsprocedure invoer (DO 39) | € | |
| o Aanvullende zekerheid Domiciliëringsprocedure invoer | € | |
| Opslag | ||
| o Ruimte voor tijdelijke opslag administratievoering door RTO-beheerder | € | |
| o Ruimte voor tijdelijke opslag administratievoering door Douane | € | |
| o Entrepot type C | € | |
| o Entrepot type C grensoverschrijdend | € | |
| o Entrepot type D | € | |
| o Entrepot type D grensoverschrijdend | € | |
| o Entrepot type E | € | |
| o Entrepot type E grensoverschrijdend | € | |
| o Entrepot type E/D | € | |
| o Entrepot type E/D grensoverschrijdend | € | |
| o Anders (zie bijlage) | € | |
| Vervoer communautair/gemeenschappelijk | ||
| o Doorlopende zekerheid/ ontheffing voor goederen zonder verhoogd frauderisico | € | |
| o Doorlopende zekerheid voor goederen met een verhoogd frauderisico | € | |
| Invoer met gehele of gedeeltelijke vrijstelling | € | |
| o Vereenvoudigde aangifte ten invoer | € | |
| o Actieve veredeling schorsing (AVS) | € | |
| o Actieve veredeling schorsing (AVS) grensoverschrijdend | € | |
| o Passieve veredeling (Nederland) | ||
| o Passieve veredeling (grensoverschrijdend) | ||
| o Tijdelijke invoer (Nederland) | ||
| o Tijdelijke invoer (grensoverschrijdend) | ||
| o Behandeling onder douanetoezicht (Nederland) | ||
| o Behandeling onder douanetoezicht (grensoverschrijdend) | ||
| o Bijzondere bestemming (Nederland) | ||
| o Anders (zie bijlage) | € | |
| o Beschikking vaststelling zekerheid verzonden (artikel 4 CDW, lid 5) en afschrift bijgevoegd | € | |
| Sub-totaal | € | |
| o Aangiften voor het vrije verkeer (schriftelijk/electronisch) | € | |
| o Uitstelregeling inzake de maandbetalingen DSI | € | |
| o Aanvullende zekerheid DSI* | € | |
| o Anders (zie bijlage) | € | |
| Sub-totaal | € | |
| Totaal te stellen zekerheden | € |
* activiteit zekerheid voor de uitstelregeling inzake de maandbetalingen en aanvullende zekerheid DSI wordt formeel vastgesteld door de ontvanger (zie hoofdstuk 9 van dit onderdeel).
DO 39: wordt geselecteerd voor de aangifte Opgaaf belasting bij invoer
ACC 47: wordt geselecteerd voor de aangifte Accijns/verbruiksbelastingen
SEED: wordt geselecteerd voor de toepassing System for Exchange of Excise Data
| Plaats: |
| Datum: |
| namens de inspecteur, |
| (Naam gemandateerde + handtekening) |
| Belastingdienst/Douane/……………….. |